BNP ParibasClassicaEURAttivo
XS3481400276 · BNP Paribas
Banco BPM, Deutsche Bank, Société Générale Premi Fissi Cash Collect Callable
Cedola per periodo0,92%Mensile
Barriera capitale50%A scadenza
Osservazione10 dic 2026Osservazioni cedola
Scadenza11 set 2028Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche BankDBK · EUR | 34,845 | 17,422550% | 17,422550% | 34,845100% |
| Société GénéraleGLE · EUR | 73,88 | 36,9450% | 36,9450% | 73,88100% |
| Banco BPMBAMI · EUR | 16,1 | 8,0550% | 8,0550% | 16,1100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 8 ott 2026 | 50% | Non disponibile |
| 6 nov 2026 | 50% | Non disponibile |
| 10 dic 2026 | 50% | Non disponibile |
| 11 gen 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 feb 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 mar 2027 | 50% | Non disponibile |
| 12 apr 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 mag 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 giu 2027 | 50% | Non disponibile |
| 12 lug 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 ago 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 set 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 ott 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 nov 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 dic 2027 | 50% | Non disponibile |
| 10 gen 2028 | 50% | Non disponibile |
| 10 feb 2028 | 50% | Non disponibile |
| 10 mar 2028 | 50% | Non disponibile |
| 10 apr 2028 | 50% | Non disponibile |
| 10 mag 2028 | 50% | Non disponibile |
| 12 giu 2028 | 50% | Non disponibile |
| 10 lug 2028 | 50% | Non disponibile |
| 10 ago 2028 | 50% | Non disponibile |
| 11 set 2028 | 50% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 19
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 10 mar 2027 | 100% | 19 mar 2027 |
| 12 apr 2027 | 100% | 21 apr 2027 |
| 10 mag 2027 | 100% | 19 mag 2027 |
| 10 giu 2027 | 100% | 21 giu 2027 |
| 12 lug 2027 | 100% | 21 lug 2027 |
| 10 ago 2027 | 100% | 19 ago 2027 |
| 10 set 2027 | 100% | 21 set 2027 |
| 11 ott 2027 | 100% | 20 ott 2027 |
| 10 nov 2027 | 100% | 19 nov 2027 |
| 10 dic 2027 | 100% | 21 dic 2027 |
| 10 gen 2028 | 100% | 19 gen 2028 |
| 10 feb 2028 | 100% | 21 feb 2028 |
| 10 mar 2028 | 100% | 21 mar 2028 |
| 10 apr 2028 | 100% | 21 apr 2028 |
| 10 mag 2028 | 100% | 19 mag 2028 |
| 12 giu 2028 | 100% | 21 giu 2028 |
| 10 lug 2028 | 100% | 19 lug 2028 |
| 10 ago 2028 | 100% | 21 ago 2028 |
| 11 set 2028 | 100% | 20 set 2028 |