BNP ParibasKlassischEURAktiv
XS3481400276 · BNP Paribas
Banco BPM, Deutsche Bank, Société Générale Premi Fissi Cash Collect Callable
Kupon je Periode0,92%Monatlich
Kapitalbarriere50%Bei Fälligkeit
Beobachtung10. Dez. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit11. Sept. 2028Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche BankDBK · EUR | 34,845 | 17,422550% | 17,422550% | 34,845100% |
| Société GénéraleGLE · EUR | 73,88 | 36,9450% | 36,9450% | 73,88100% |
| Banco BPMBAMI · EUR | 16,1 | 8,0550% | 8,0550% | 16,1100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 24
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 8. Okt. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 6. Nov. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Dez. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 11. Jan. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Feb. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. März 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 12. Apr. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Mai 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Juni 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 12. Juli 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Aug. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Sept. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 11. Okt. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Nov. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Dez. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Jan. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Feb. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. März 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Apr. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Mai 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 12. Juni 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Juli 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 10. Aug. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 11. Sept. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
Autocall-Beobachtungen · 19
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 10. März 2027 | 100% | 19. März 2027 |
| 12. Apr. 2027 | 100% | 21. Apr. 2027 |
| 10. Mai 2027 | 100% | 19. Mai 2027 |
| 10. Juni 2027 | 100% | 21. Juni 2027 |
| 12. Juli 2027 | 100% | 21. Juli 2027 |
| 10. Aug. 2027 | 100% | 19. Aug. 2027 |
| 10. Sept. 2027 | 100% | 21. Sept. 2027 |
| 11. Okt. 2027 | 100% | 20. Okt. 2027 |
| 10. Nov. 2027 | 100% | 19. Nov. 2027 |
| 10. Dez. 2027 | 100% | 21. Dez. 2027 |
| 10. Jan. 2028 | 100% | 19. Jan. 2028 |
| 10. Feb. 2028 | 100% | 21. Feb. 2028 |
| 10. März 2028 | 100% | 21. März 2028 |
| 10. Apr. 2028 | 100% | 21. Apr. 2028 |
| 10. Mai 2028 | 100% | 19. Mai 2028 |
| 12. Juni 2028 | 100% | 21. Juni 2028 |
| 10. Juli 2028 | 100% | 19. Juli 2028 |
| 10. Aug. 2028 | 100% | 21. Aug. 2028 |
| 11. Sept. 2028 | 100% | 20. Sept. 2028 |