BNP ParibasClassicEURActive
XS3481400193 · BNP Paribas
Fincantieri, Rheinmetall, Saab Premi Fissi Cash Collect Callable
Coupon per period1.04%Monthly
Capital barrier50%At maturity
ObservationDec 10, 2026Coupon observations
MaturitySep 11, 2028Payment
Underlyings and levels
| Underlying | Strike | Capital barrier | Coupon barrier | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| RheinmetallRHM · EUR | 1,016.4 | 508.250% | 508.250% | 1,016.4100% |
| FincantieriFCT · EUR | 12.305 | 6.152550% | 6.152550% | 12.305100% |
| Saab ABSAABB · SEK | 577.7 | 288.8550% | 288.8550% | 577.7100% |
Prices and distances require current market data. Open the workspace for market information and your personal tools.
Open in workspace ↗Observation calendars
Coupon observations · 24
| Observation | Level (% of strike) | Payment |
|---|---|---|
| Oct 8, 2026 | 50% | Not available |
| Nov 6, 2026 | 50% | Not available |
| Dec 10, 2026 | 50% | Not available |
| Jan 11, 2027 | 50% | Not available |
| Feb 10, 2027 | 50% | Not available |
| Mar 10, 2027 | 50% | Not available |
| Apr 12, 2027 | 50% | Not available |
| May 10, 2027 | 50% | Not available |
| Jun 10, 2027 | 50% | Not available |
| Jul 12, 2027 | 50% | Not available |
| Aug 10, 2027 | 50% | Not available |
| Sep 10, 2027 | 50% | Not available |
| Oct 11, 2027 | 50% | Not available |
| Nov 10, 2027 | 50% | Not available |
| Dec 10, 2027 | 50% | Not available |
| Jan 10, 2028 | 50% | Not available |
| Feb 10, 2028 | 50% | Not available |
| Mar 10, 2028 | 50% | Not available |
| Apr 10, 2028 | 50% | Not available |
| May 10, 2028 | 50% | Not available |
| Jun 12, 2028 | 50% | Not available |
| Jul 10, 2028 | 50% | Not available |
| Aug 10, 2028 | 50% | Not available |
| Sep 11, 2028 | 50% | Not available |
Autocall observations · 19
| Observation | Level (% of strike) | Payment |
|---|---|---|
| Mar 10, 2027 | 100% | Mar 19, 2027 |
| Apr 12, 2027 | 100% | Apr 21, 2027 |
| May 10, 2027 | 100% | May 19, 2027 |
| Jun 10, 2027 | 100% | Jun 21, 2027 |
| Jul 12, 2027 | 100% | Jul 21, 2027 |
| Aug 10, 2027 | 100% | Aug 19, 2027 |
| Sep 10, 2027 | 100% | Sep 21, 2027 |
| Oct 11, 2027 | 100% | Oct 20, 2027 |
| Nov 10, 2027 | 100% | Nov 19, 2027 |
| Dec 10, 2027 | 100% | Dec 21, 2027 |
| Jan 10, 2028 | 100% | Jan 19, 2028 |
| Feb 10, 2028 | 100% | Feb 21, 2028 |
| Mar 10, 2028 | 100% | Mar 21, 2028 |
| Apr 10, 2028 | 100% | Apr 21, 2028 |
| May 10, 2028 | 100% | May 19, 2028 |
| Jun 12, 2028 | 100% | Jun 21, 2028 |
| Jul 10, 2028 | 100% | Jul 19, 2028 |
| Aug 10, 2028 | 100% | Aug 21, 2028 |
| Sep 11, 2028 | 100% | Sep 20, 2028 |