BNP ParibasClassicaEURAttivo
XS3481399916 · BNP Paribas
Eni, RWE, Siemens Energy Premi Fissi Cash Collect Callable
Cedola per periodo0,99%Mensile
Barriera capitale50%A scadenza
Osservazione11 dic 2026Osservazioni cedola
Scadenza11 set 2028Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| RWERWE · EUR | 59,84 | 29,9250% | 29,9250% | 59,84100% |
| Siemens EnergyENR · EUR | 144,26 | 72,1350% | 72,1350% | 144,26100% |
| EniENI · EUR | 24 | 1250% | 1250% | 24100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 8 ott 2026 | 50% | Non disponibile |
| 9 nov 2026 | 50% | Non disponibile |
| 11 dic 2026 | 50% | Non disponibile |
| 11 gen 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 feb 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 mar 2027 | 50% | Non disponibile |
| 12 apr 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 mag 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 giu 2027 | 50% | Non disponibile |
| 12 lug 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 ago 2027 | 50% | Non disponibile |
| 13 set 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 ott 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 nov 2027 | 50% | Non disponibile |
| 13 dic 2027 | 50% | Non disponibile |
| 11 gen 2028 | 50% | Non disponibile |
| 11 feb 2028 | 50% | Non disponibile |
| 13 mar 2028 | 50% | Non disponibile |
| 11 apr 2028 | 50% | Non disponibile |
| 11 mag 2028 | 50% | Non disponibile |
| 12 giu 2028 | 50% | Non disponibile |
| 11 lug 2028 | 50% | Non disponibile |
| 11 ago 2028 | 50% | Non disponibile |
| 11 set 2028 | 50% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 19
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 11 mar 2027 | 100% | 22 mar 2027 |
| 12 apr 2027 | 100% | 21 apr 2027 |
| 11 mag 2027 | 100% | 20 mag 2027 |
| 11 giu 2027 | 100% | 22 giu 2027 |
| 12 lug 2027 | 100% | 21 lug 2027 |
| 11 ago 2027 | 100% | 20 ago 2027 |
| 13 set 2027 | 100% | 22 set 2027 |
| 11 ott 2027 | 100% | 20 ott 2027 |
| 11 nov 2027 | 100% | 22 nov 2027 |
| 13 dic 2027 | 100% | 22 dic 2027 |
| 11 gen 2028 | 100% | 20 gen 2028 |
| 11 feb 2028 | 100% | 22 feb 2028 |
| 13 mar 2028 | 100% | 22 mar 2028 |
| 11 apr 2028 | 100% | 24 apr 2028 |
| 11 mag 2028 | 100% | 22 mag 2028 |
| 12 giu 2028 | 100% | 21 giu 2028 |
| 11 lug 2028 | 100% | 20 lug 2028 |
| 11 ago 2028 | 100% | 22 ago 2028 |
| 11 set 2028 | 100% | 20 set 2028 |