BNP ParibasClassiqueEURActif
XS3481399676 · BNP Paribas
AMD, Intel, Oracle Premi Fissi Cash Collect Callable
Coupon par période1,67%Mensuelle
Barrière de capital50%À l’échéance
Observation9 déc. 2026Observations des coupons
Échéance11 sept. 2028Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc.ADVANCED MICRO DEVICES · USD | 521,095 | 260,547550% | 260,547550% | 521,095100% |
| IntelINTC · USD | 106,24 | 53,1250% | 53,1250% | 106,24100% |
| OracleORCL · USD | 161,63 | 80,81550% | 80,81550% | 161,63100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 24
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 7 oct. 2026 | 50% | Non disponible |
| 5 nov. 2026 | 50% | Non disponible |
| 9 déc. 2026 | 50% | Non disponible |
| 11 janv. 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 févr. 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 mars 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 avr. 2027 | 50% | Non disponible |
| 10 mai 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 juin 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 juil. 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 août 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 sept. 2027 | 50% | Non disponible |
| 11 oct. 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 nov. 2027 | 50% | Non disponible |
| 9 déc. 2027 | 50% | Non disponible |
| 10 janv. 2028 | 50% | Non disponible |
| 9 févr. 2028 | 50% | Non disponible |
| 9 mars 2028 | 50% | Non disponible |
| 10 avr. 2028 | 50% | Non disponible |
| 9 mai 2028 | 50% | Non disponible |
| 9 juin 2028 | 50% | Non disponible |
| 10 juil. 2028 | 50% | Non disponible |
| 9 août 2028 | 50% | Non disponible |
| 11 sept. 2028 | 50% | Non disponible |
Observations autocall · 19
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 9 mars 2027 | 100% | 18 mars 2027 |
| 9 avr. 2027 | 100% | 20 avr. 2027 |
| 10 mai 2027 | 100% | 19 mai 2027 |
| 9 juin 2027 | 100% | 18 juin 2027 |
| 9 juil. 2027 | 100% | 20 juil. 2027 |
| 9 août 2027 | 100% | 18 août 2027 |
| 9 sept. 2027 | 100% | 20 sept. 2027 |
| 11 oct. 2027 | 100% | 20 oct. 2027 |
| 9 nov. 2027 | 100% | 18 nov. 2027 |
| 9 déc. 2027 | 100% | 20 déc. 2027 |
| 10 janv. 2028 | 100% | 19 janv. 2028 |
| 9 févr. 2028 | 100% | 18 févr. 2028 |
| 9 mars 2028 | 100% | 20 mars 2028 |
| 10 avr. 2028 | 100% | 21 avr. 2028 |
| 9 mai 2028 | 100% | 18 mai 2028 |
| 9 juin 2028 | 100% | 20 juin 2028 |
| 10 juil. 2028 | 100% | 19 juil. 2028 |
| 9 août 2028 | 100% | 18 août 2028 |
| 11 sept. 2028 | 100% | 20 sept. 2028 |