Apri nell’area di lavoro ↗
CitigroupClassicaEURAttivo

XS3127868266 · Citigroup

EUR 24M COBA Memory LVMH.PA-MONC.MI-PRTP.PA ( Cpn: 11.76%)

Moncler / Kering / LVMH

Cedola per periodo0,98%Mensile
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione16 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza22 dic 2027Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (60% del proprio livello iniziale).

Il prossimo livello autocall pubblicato è il 95% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
MonclerMONC · EUR57,1434,28460%34,28460%54,28395%
KeringKER · EUR320,6192,3660%192,3660%304,5795%
LVMHMC · EUR637382,260%382,260%605,1595%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 24
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
15 gen 202660%23 gen 2026
16 feb 202660%23 feb 2026
16 mar 202660%23 mar 2026
15 apr 202660%22 apr 2026
15 mag 202660%22 mag 2026
15 giu 202660%23 giu 2026
15 lug 202660%22 lug 2026
17 ago 202660%24 ago 2026
15 set 202660%22 set 2026
15 ott 202660%22 ott 2026
16 nov 202660%23 nov 2026
15 dic 202660%22 dic 2026
15 gen 202760%25 gen 2027
15 feb 202760%22 feb 2027
15 mar 202760%22 mar 2027
15 apr 202760%22 apr 2027
17 mag 202760%24 mag 2027
15 giu 202760%22 giu 2027
15 lug 202760%22 lug 2027
16 ago 202760%23 ago 2027
15 set 202760%22 set 2027
15 ott 202760%22 ott 2027
15 nov 202760%22 nov 2027
15 dic 202760%22 dic 2027
Osservazioni autocall · 19
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
15 giu 2026100%23 giu 2026
15 lug 2026100%22 lug 2026
17 ago 2026100%24 ago 2026
15 set 202695%22 set 2026
15 ott 202695%22 ott 2026
16 nov 202695%23 nov 2026
15 dic 202690%22 dic 2026
15 gen 202790%25 gen 2027
15 feb 202790%22 feb 2027
15 mar 202785%22 mar 2027
15 apr 202785%22 apr 2027
17 mag 202785%24 mag 2027
15 giu 202780%22 giu 2027
15 lug 202780%22 lug 2027
16 ago 202780%23 ago 2027
15 set 202775%22 set 2027
15 ott 202775%22 ott 2027
15 nov 202775%22 nov 2027
15 dic 202760%Non disponibile