Ouvrir dans l’espace de travail ↗
CitigroupClassiqueEURActif

XS3127843947 · Citigroup

EUR 48M COBA Memory 0992.HK-1347.HK-9868.HK-9880.HK ( Cpn: 13.22%)

Xpeng Inc / Hua Hong Semiconductor Ltd / UBTech Robotics Corp Ltd / Lenovo Group Limited

Coupon par période1,1017%Mensuelle
Barrière de capital20%À l’échéance
Observation7 déc. 2026Observations des coupons
Échéance14 nov. 2030Paiement

Comprendre cette structure

Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (50% de son niveau initial).

Le prochain seuil autocall publié est de 100% des niveaux initiaux. Le remboursement automatique exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de son seuil applicable à la date d’observation. Les seuils et dates suivants figurent dans le calendrier.

Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.

Sous-jacents et niveaux

Sous-jacentNiveau initialBarrière de capitalBarrière de couponAutocall
Xpeng Inc9868 · HKD38,927,78420%19,4650%38,92100%
Hua Hong Semiconductor Ltd1347 · HKD70,214,0420%35,150%70,2100%
UBTech Robotics Corp Ltd9880 · HKD64,512,920%32,2550%64,5100%
Lenovo Group Limited992 · HKD18,813,76220%9,40550%18,81100%

Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.

Ouvrir dans l’espace de travail ↗

Calendriers d’observation

Observations des coupons · 48
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
7 déc. 202650%14 déc. 2026
6 janv. 202750%13 janv. 2027
10 févr. 202750%18 févr. 2027
8 mars 202750%15 mars 2027
6 avr. 202750%13 avr. 2027
6 mai 202750%13 mai 2027
7 juin 202750%14 juin 2027
6 juil. 202750%13 juil. 2027
6 août 202750%13 août 2027
6 sept. 202750%13 sept. 2027
6 oct. 202750%14 oct. 2027
8 nov. 202750%16 nov. 2027
6 déc. 202750%13 déc. 2027
6 janv. 202850%13 janv. 2028
7 févr. 202850%14 févr. 2028
6 mars 202850%13 mars 2028
6 avr. 202850%13 avr. 2028
8 mai 202850%15 mai 2028
6 juin 202850%13 juin 2028
6 juil. 202850%13 juil. 2028
7 août 202850%14 août 2028
6 sept. 202850%13 sept. 2028
6 oct. 202850%16 oct. 2028
6 nov. 202850%13 nov. 2028
6 déc. 202850%13 déc. 2028
8 janv. 202950%16 janv. 2029
6 févr. 202950%13 févr. 2029
6 mars 202950%13 mars 2029
6 avr. 202950%13 avr. 2029
7 mai 202950%14 mai 2029
6 juin 202950%13 juin 2029
6 juil. 202950%13 juil. 2029
6 août 202950%13 août 2029
6 sept. 202950%13 sept. 2029
8 oct. 202950%15 oct. 2029
6 nov. 202950%14 nov. 2029
6 déc. 202950%13 déc. 2029
7 janv. 203050%14 janv. 2030
7 févr. 203050%14 févr. 2030
6 mars 203050%13 mars 2030
8 avr. 203050%15 avr. 2030
6 mai 203050%13 mai 2030
6 juin 203050%13 juin 2030
8 juil. 203050%15 juil. 2030
6 août 203050%13 août 2030
6 sept. 203050%13 sept. 2030
7 oct. 203050%15 oct. 2030
6 nov. 203050%14 nov. 2030
Observations autocall · 43
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
6 mai 2027100%13 mai 2027
7 juin 202799%14 juin 2027
6 juil. 202798%13 juil. 2027
6 août 202797%13 août 2027
6 sept. 202796%13 sept. 2027
6 oct. 202795%14 oct. 2027
8 nov. 202794%16 nov. 2027
6 déc. 202793%13 déc. 2027
6 janv. 202892%13 janv. 2028
7 févr. 202891%14 févr. 2028
6 mars 202890%13 mars 2028
6 avr. 202889%13 avr. 2028
8 mai 202888%15 mai 2028
6 juin 202887%13 juin 2028
6 juil. 202886%13 juil. 2028
7 août 202885%14 août 2028
6 sept. 202884%13 sept. 2028
6 oct. 202883%16 oct. 2028
6 nov. 202882%13 nov. 2028
6 déc. 202881%13 déc. 2028
8 janv. 202980%16 janv. 2029
6 févr. 202979%13 févr. 2029
6 mars 202978%13 mars 2029
6 avr. 202977%13 avr. 2029
7 mai 202976%14 mai 2029
6 juin 202975%13 juin 2029
6 juil. 202974%13 juil. 2029
6 août 202973%13 août 2029
6 sept. 202972%13 sept. 2029
8 oct. 202971%15 oct. 2029
6 nov. 202970%14 nov. 2029
6 déc. 202969%13 déc. 2029
7 janv. 203068%14 janv. 2030
7 févr. 203067%14 févr. 2030
6 mars 203066%13 mars 2030
8 avr. 203065%15 avr. 2030
6 mai 203064%13 mai 2030
6 juin 203063%13 juin 2030
8 juil. 203062%15 juil. 2030
6 août 203061%13 août 2030
6 sept. 203060%13 sept. 2030
7 oct. 203059%15 oct. 2030
6 nov. 203058%Non disponible