Im Arbeitsbereich öffnen ↗
CitigroupKlassischEURAktiv

XS3127843947 · Citigroup

EUR 48M COBA Memory 0992.HK-1347.HK-9868.HK-9880.HK ( Cpn: 13.22%)

Xpeng Inc / Hua Hong Semiconductor Ltd / UBTech Robotics Corp Ltd / Lenovo Group Limited

Kupon je Periode1,1017%Monatlich
Kapitalbarriere20%Bei Fälligkeit
Beobachtung7. Dez. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit14. Nov. 2030Zahlung

So lesen Sie diese Struktur

An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (50% seines Anfangswerts).

Die nächste veröffentlichte Autocall-Schwelle beträgt 100% der Anfangswerte. Eine automatische Rückzahlung setzt voraus, dass jeder Basiswert am Beobachtungstag auf oder über seiner jeweiligen Schwelle liegt. Weitere Schwellen und Termine stehen im Kalender.

Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.

Basiswerte und Schwellen

BasiswertBasispreisKapitalbarriereKuponbarriereAutocall
Xpeng Inc9868 · HKD38,927,78420%19,4650%38,92100%
Hua Hong Semiconductor Ltd1347 · HKD70,214,0420%35,150%70,2100%
UBTech Robotics Corp Ltd9880 · HKD64,512,920%32,2550%64,5100%
Lenovo Group Limited992 · HKD18,813,76220%9,40550%18,81100%

Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.

Im Arbeitsbereich öffnen ↗

Beobachtungskalender

Kuponbeobachtungen · 48
BeobachtungSchwelle (% des Basispreises)Zahlung
7. Dez. 202650%14. Dez. 2026
6. Jan. 202750%13. Jan. 2027
10. Feb. 202750%18. Feb. 2027
8. März 202750%15. März 2027
6. Apr. 202750%13. Apr. 2027
6. Mai 202750%13. Mai 2027
7. Juni 202750%14. Juni 2027
6. Juli 202750%13. Juli 2027
6. Aug. 202750%13. Aug. 2027
6. Sept. 202750%13. Sept. 2027
6. Okt. 202750%14. Okt. 2027
8. Nov. 202750%16. Nov. 2027
6. Dez. 202750%13. Dez. 2027
6. Jan. 202850%13. Jan. 2028
7. Feb. 202850%14. Feb. 2028
6. März 202850%13. März 2028
6. Apr. 202850%13. Apr. 2028
8. Mai 202850%15. Mai 2028
6. Juni 202850%13. Juni 2028
6. Juli 202850%13. Juli 2028
7. Aug. 202850%14. Aug. 2028
6. Sept. 202850%13. Sept. 2028
6. Okt. 202850%16. Okt. 2028
6. Nov. 202850%13. Nov. 2028
6. Dez. 202850%13. Dez. 2028
8. Jan. 202950%16. Jan. 2029
6. Feb. 202950%13. Feb. 2029
6. März 202950%13. März 2029
6. Apr. 202950%13. Apr. 2029
7. Mai 202950%14. Mai 2029
6. Juni 202950%13. Juni 2029
6. Juli 202950%13. Juli 2029
6. Aug. 202950%13. Aug. 2029
6. Sept. 202950%13. Sept. 2029
8. Okt. 202950%15. Okt. 2029
6. Nov. 202950%14. Nov. 2029
6. Dez. 202950%13. Dez. 2029
7. Jan. 203050%14. Jan. 2030
7. Feb. 203050%14. Feb. 2030
6. März 203050%13. März 2030
8. Apr. 203050%15. Apr. 2030
6. Mai 203050%13. Mai 2030
6. Juni 203050%13. Juni 2030
8. Juli 203050%15. Juli 2030
6. Aug. 203050%13. Aug. 2030
6. Sept. 203050%13. Sept. 2030
7. Okt. 203050%15. Okt. 2030
6. Nov. 203050%14. Nov. 2030
Autocall-Beobachtungen · 43
BeobachtungSchwelle (% des Basispreises)Zahlung
6. Mai 2027100%13. Mai 2027
7. Juni 202799%14. Juni 2027
6. Juli 202798%13. Juli 2027
6. Aug. 202797%13. Aug. 2027
6. Sept. 202796%13. Sept. 2027
6. Okt. 202795%14. Okt. 2027
8. Nov. 202794%16. Nov. 2027
6. Dez. 202793%13. Dez. 2027
6. Jan. 202892%13. Jan. 2028
7. Feb. 202891%14. Feb. 2028
6. März 202890%13. März 2028
6. Apr. 202889%13. Apr. 2028
8. Mai 202888%15. Mai 2028
6. Juni 202887%13. Juni 2028
6. Juli 202886%13. Juli 2028
7. Aug. 202885%14. Aug. 2028
6. Sept. 202884%13. Sept. 2028
6. Okt. 202883%16. Okt. 2028
6. Nov. 202882%13. Nov. 2028
6. Dez. 202881%13. Dez. 2028
8. Jan. 202980%16. Jan. 2029
6. Feb. 202979%13. Feb. 2029
6. März 202978%13. März 2029
6. Apr. 202977%13. Apr. 2029
7. Mai 202976%14. Mai 2029
6. Juni 202975%13. Juni 2029
6. Juli 202974%13. Juli 2029
6. Aug. 202973%13. Aug. 2029
6. Sept. 202972%13. Sept. 2029
8. Okt. 202971%15. Okt. 2029
6. Nov. 202970%14. Nov. 2029
6. Dez. 202969%13. Dez. 2029
7. Jan. 203068%14. Jan. 2030
7. Feb. 203067%14. Feb. 2030
6. März 203066%13. März 2030
8. Apr. 203065%15. Apr. 2030
6. Mai 203064%13. Mai 2030
6. Juni 203063%13. Juni 2030
8. Juli 203062%15. Juli 2030
6. Aug. 203061%13. Aug. 2030
6. Sept. 203060%13. Sept. 2030
7. Okt. 203059%15. Okt. 2030
6. Nov. 203058%Nicht verfügbar