BNP ParibasClassicaEURAttivo
NLBNPIT306U4 · BNP Paribas
First Solar, Naturgy Energy Group, NextEra Energy Premi Fissi Cash Collect Callable
Cedola per periodo1,1%Mensile
Barriera capitale45%A scadenza
Osservazione4 dic 2026Osservazioni cedola
Scadenza4 ago 2028Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| NATURGY ENERGY GROUPGAN · EUR | 28,38 | 12,77145% | 12,77145% | 28,38100% |
| First SolarFSLR · USD | 243,63 | 109,633545% | 109,633545% | 243,63100% |
| NextEra EnergyNEE · USD | 87,2 | 39,2445% | 39,2445% | 87,2100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 3 set 2026 | 45% | Non disponibile |
| 6 ott 2026 | 45% | Non disponibile |
| 4 nov 2026 | 45% | Non disponibile |
| 4 dic 2026 | 45% | Non disponibile |
| 4 gen 2027 | 45% | Non disponibile |
| 4 feb 2027 | 45% | Non disponibile |
| 4 mar 2027 | 45% | Non disponibile |
| 6 apr 2027 | 45% | Non disponibile |
| 7 mag 2027 | 45% | Non disponibile |
| 4 giu 2027 | 45% | Non disponibile |
| 6 lug 2027 | 45% | Non disponibile |
| 4 ago 2027 | 45% | Non disponibile |
| 7 set 2027 | 45% | Non disponibile |
| 5 ott 2027 | 45% | Non disponibile |
| 4 nov 2027 | 45% | Non disponibile |
| 6 dic 2027 | 45% | Non disponibile |
| 4 gen 2028 | 45% | Non disponibile |
| 4 feb 2028 | 45% | Non disponibile |
| 6 mar 2028 | 45% | Non disponibile |
| 5 apr 2028 | 45% | Non disponibile |
| 8 mag 2028 | 45% | Non disponibile |
| 7 giu 2028 | 45% | Non disponibile |
| 5 lug 2028 | 45% | Non disponibile |
| 4 ago 2028 | 45% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 19
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 4 feb 2027 | 100% | 15 feb 2027 |
| 4 mar 2027 | 100% | 15 mar 2027 |
| 6 apr 2027 | 100% | 15 apr 2027 |
| 7 mag 2027 | 100% | 18 mag 2027 |
| 4 giu 2027 | 100% | 15 giu 2027 |
| 6 lug 2027 | 100% | 15 lug 2027 |
| 4 ago 2027 | 100% | 13 ago 2027 |
| 7 set 2027 | 100% | 16 set 2027 |
| 5 ott 2027 | 100% | 14 ott 2027 |
| 4 nov 2027 | 100% | 15 nov 2027 |
| 6 dic 2027 | 100% | 15 dic 2027 |
| 4 gen 2028 | 100% | 13 gen 2028 |
| 4 feb 2028 | 100% | 15 feb 2028 |
| 6 mar 2028 | 100% | 15 mar 2028 |
| 5 apr 2028 | 100% | 18 apr 2028 |
| 8 mag 2028 | 100% | 17 mag 2028 |
| 7 giu 2028 | 100% | 16 giu 2028 |
| 5 lug 2028 | 100% | 14 lug 2028 |
| 4 ago 2028 | 100% | 15 ago 2028 |