BNP ParibasClassiqueEURActif
NLBNPIT306U4 · BNP Paribas
First Solar, Naturgy Energy Group, NextEra Energy Premi Fissi Cash Collect Callable
Coupon par période1,1%Mensuelle
Barrière de capital45%À l’échéance
Observation4 déc. 2026Observations des coupons
Échéance4 août 2028Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| NATURGY ENERGY GROUPGAN · EUR | 28,38 | 12,77145% | 12,77145% | 28,38100% |
| First SolarFSLR · USD | 243,63 | 109,633545% | 109,633545% | 243,63100% |
| NextEra EnergyNEE · USD | 87,2 | 39,2445% | 39,2445% | 87,2100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 24
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 3 sept. 2026 | 45% | Non disponible |
| 6 oct. 2026 | 45% | Non disponible |
| 4 nov. 2026 | 45% | Non disponible |
| 4 déc. 2026 | 45% | Non disponible |
| 4 janv. 2027 | 45% | Non disponible |
| 4 févr. 2027 | 45% | Non disponible |
| 4 mars 2027 | 45% | Non disponible |
| 6 avr. 2027 | 45% | Non disponible |
| 7 mai 2027 | 45% | Non disponible |
| 4 juin 2027 | 45% | Non disponible |
| 6 juil. 2027 | 45% | Non disponible |
| 4 août 2027 | 45% | Non disponible |
| 7 sept. 2027 | 45% | Non disponible |
| 5 oct. 2027 | 45% | Non disponible |
| 4 nov. 2027 | 45% | Non disponible |
| 6 déc. 2027 | 45% | Non disponible |
| 4 janv. 2028 | 45% | Non disponible |
| 4 févr. 2028 | 45% | Non disponible |
| 6 mars 2028 | 45% | Non disponible |
| 5 avr. 2028 | 45% | Non disponible |
| 8 mai 2028 | 45% | Non disponible |
| 7 juin 2028 | 45% | Non disponible |
| 5 juil. 2028 | 45% | Non disponible |
| 4 août 2028 | 45% | Non disponible |
Observations autocall · 19
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 4 févr. 2027 | 100% | 15 févr. 2027 |
| 4 mars 2027 | 100% | 15 mars 2027 |
| 6 avr. 2027 | 100% | 15 avr. 2027 |
| 7 mai 2027 | 100% | 18 mai 2027 |
| 4 juin 2027 | 100% | 15 juin 2027 |
| 6 juil. 2027 | 100% | 15 juil. 2027 |
| 4 août 2027 | 100% | 13 août 2027 |
| 7 sept. 2027 | 100% | 16 sept. 2027 |
| 5 oct. 2027 | 100% | 14 oct. 2027 |
| 4 nov. 2027 | 100% | 15 nov. 2027 |
| 6 déc. 2027 | 100% | 15 déc. 2027 |
| 4 janv. 2028 | 100% | 13 janv. 2028 |
| 4 févr. 2028 | 100% | 15 févr. 2028 |
| 6 mars 2028 | 100% | 15 mars 2028 |
| 5 avr. 2028 | 100% | 18 avr. 2028 |
| 8 mai 2028 | 100% | 17 mai 2028 |
| 7 juin 2028 | 100% | 16 juin 2028 |
| 5 juil. 2028 | 100% | 14 juil. 2028 |
| 4 août 2028 | 100% | 15 août 2028 |