BNP ParibasClassiqueEURActif
NLBNPIT306T6 · BNP Paribas
Enel, Siemens Energy, Veolia Environnement Premi Fissi Cash Collect Callable
Coupon par période1%Mensuelle
Barrière de capital50%À l’échéance
Observation4 déc. 2026Observations des coupons
Échéance4 août 2028Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Siemens EnergyENR · EUR | 150,86 | 75,4350% | 75,4350% | 150,86100% |
| Veolia EnvironnementVIE · EUR | 34,98 | 17,4950% | 17,4950% | 34,98100% |
| EnelENEL · EUR | 9,995 | 4,997550% | 4,997550% | 9,995100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 24
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 3 sept. 2026 | 50% | Non disponible |
| 6 oct. 2026 | 50% | Non disponible |
| 4 nov. 2026 | 50% | Non disponible |
| 4 déc. 2026 | 50% | Non disponible |
| 4 janv. 2027 | 50% | Non disponible |
| 4 févr. 2027 | 50% | Non disponible |
| 4 mars 2027 | 50% | Non disponible |
| 6 avr. 2027 | 50% | Non disponible |
| 7 mai 2027 | 50% | Non disponible |
| 4 juin 2027 | 50% | Non disponible |
| 6 juil. 2027 | 50% | Non disponible |
| 4 août 2027 | 50% | Non disponible |
| 7 sept. 2027 | 50% | Non disponible |
| 5 oct. 2027 | 50% | Non disponible |
| 4 nov. 2027 | 50% | Non disponible |
| 6 déc. 2027 | 50% | Non disponible |
| 4 janv. 2028 | 50% | Non disponible |
| 4 févr. 2028 | 50% | Non disponible |
| 6 mars 2028 | 50% | Non disponible |
| 5 avr. 2028 | 50% | Non disponible |
| 8 mai 2028 | 50% | Non disponible |
| 7 juin 2028 | 50% | Non disponible |
| 5 juil. 2028 | 50% | Non disponible |
| 4 août 2028 | 50% | Non disponible |
Observations autocall · 19
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 4 févr. 2027 | 100% | 15 févr. 2027 |
| 4 mars 2027 | 100% | 15 mars 2027 |
| 6 avr. 2027 | 100% | 15 avr. 2027 |
| 7 mai 2027 | 100% | 18 mai 2027 |
| 4 juin 2027 | 100% | 15 juin 2027 |
| 6 juil. 2027 | 100% | 15 juil. 2027 |
| 4 août 2027 | 100% | 13 août 2027 |
| 7 sept. 2027 | 100% | 16 sept. 2027 |
| 5 oct. 2027 | 100% | 14 oct. 2027 |
| 4 nov. 2027 | 100% | 15 nov. 2027 |
| 6 déc. 2027 | 100% | 15 déc. 2027 |
| 4 janv. 2028 | 100% | 13 janv. 2028 |
| 4 févr. 2028 | 100% | 15 févr. 2028 |
| 6 mars 2028 | 100% | 15 mars 2028 |
| 5 avr. 2028 | 100% | 18 avr. 2028 |
| 8 mai 2028 | 100% | 17 mai 2028 |
| 7 juin 2028 | 100% | 16 juin 2028 |
| 5 juil. 2028 | 100% | 14 juil. 2028 |
| 4 août 2028 | 100% | 15 août 2028 |