BNP ParibasClassicEURActive
NLBNPIT306R0 · BNP Paribas
Infineon, Micron, NXP Semiconductors Premi Fissi Cash Collect Callable
Coupon per period1.5%Monthly
Capital barrier30%At maturity
ObservationDec 4, 2026Coupon observations
MaturityAug 4, 2028Payment
Underlyings and levels
| Underlying | Strike | Capital barrier | Coupon barrier | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIESIFX · EUR | 63.72 | 19.11630% | 19.11630% | 63.72100% |
| NXP SEMICONDUCTORSVNX · USD | 237.6 | 71.2830% | 71.2830% | 237.6100% |
| Micron TechnologyMU · USD | 892.67 | 267.80130% | 267.80130% | 892.67100% |
Prices and distances require current market data. Open the workspace for market information and your personal tools.
Open in workspace ↗Observation calendars
Coupon observations · 24
| Observation | Level (% of strike) | Payment |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | 30% | Not available |
| Oct 6, 2026 | 30% | Not available |
| Nov 4, 2026 | 30% | Not available |
| Dec 4, 2026 | 30% | Not available |
| Jan 4, 2027 | 30% | Not available |
| Feb 4, 2027 | 30% | Not available |
| Mar 4, 2027 | 30% | Not available |
| Apr 6, 2027 | 30% | Not available |
| May 7, 2027 | 30% | Not available |
| Jun 4, 2027 | 30% | Not available |
| Jul 6, 2027 | 30% | Not available |
| Aug 4, 2027 | 30% | Not available |
| Sep 7, 2027 | 30% | Not available |
| Oct 5, 2027 | 30% | Not available |
| Nov 4, 2027 | 30% | Not available |
| Dec 6, 2027 | 30% | Not available |
| Jan 4, 2028 | 30% | Not available |
| Feb 4, 2028 | 30% | Not available |
| Mar 6, 2028 | 30% | Not available |
| Apr 5, 2028 | 30% | Not available |
| May 8, 2028 | 30% | Not available |
| Jun 7, 2028 | 30% | Not available |
| Jul 5, 2028 | 30% | Not available |
| Aug 4, 2028 | 30% | Not available |
Autocall observations · 19
| Observation | Level (% of strike) | Payment |
|---|---|---|
| Feb 4, 2027 | 100% | Feb 15, 2027 |
| Mar 4, 2027 | 100% | Mar 15, 2027 |
| Apr 6, 2027 | 100% | Apr 15, 2027 |
| May 7, 2027 | 100% | May 18, 2027 |
| Jun 4, 2027 | 100% | Jun 15, 2027 |
| Jul 6, 2027 | 100% | Jul 15, 2027 |
| Aug 4, 2027 | 100% | Aug 13, 2027 |
| Sep 7, 2027 | 100% | Sep 16, 2027 |
| Oct 5, 2027 | 100% | Oct 14, 2027 |
| Nov 4, 2027 | 100% | Nov 15, 2027 |
| Dec 6, 2027 | 100% | Dec 15, 2027 |
| Jan 4, 2028 | 100% | Jan 13, 2028 |
| Feb 4, 2028 | 100% | Feb 15, 2028 |
| Mar 6, 2028 | 100% | Mar 15, 2028 |
| Apr 5, 2028 | 100% | Apr 18, 2028 |
| May 8, 2028 | 100% | May 17, 2028 |
| Jun 7, 2028 | 100% | Jun 16, 2028 |
| Jul 5, 2028 | 100% | Jul 14, 2028 |
| Aug 4, 2028 | 100% | Aug 15, 2028 |