BNP ParibasClassicaEURAttivo
NLBNPIT306O7 · BNP Paribas
Leonardo, STMicroelectronics, Tenaris Premi Fissi Cash Collect Callable
Cedola per periodo1,4%Mensile
Barriera capitale50%A scadenza
Osservazione4 dic 2026Osservazioni cedola
Scadenza4 ago 2028Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| LeonardoLDO · EUR | 56,53 | 28,26550% | 28,26550% | 56,53100% |
| TenarisTEN · EUR | 25,1 | 12,5550% | 12,5550% | 25,1100% |
| STMicroelectronicsSTMPA · EUR | 46,89 | 23,44550% | 23,44550% | 46,89100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 3 set 2026 | 50% | Non disponibile |
| 6 ott 2026 | 50% | Non disponibile |
| 4 nov 2026 | 50% | Non disponibile |
| 4 dic 2026 | 50% | Non disponibile |
| 4 gen 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 feb 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 mar 2027 | 50% | Non disponibile |
| 6 apr 2027 | 50% | Non disponibile |
| 7 mag 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 giu 2027 | 50% | Non disponibile |
| 6 lug 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 ago 2027 | 50% | Non disponibile |
| 7 set 2027 | 50% | Non disponibile |
| 5 ott 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 nov 2027 | 50% | Non disponibile |
| 6 dic 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 gen 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 feb 2028 | 50% | Non disponibile |
| 6 mar 2028 | 50% | Non disponibile |
| 5 apr 2028 | 50% | Non disponibile |
| 8 mag 2028 | 50% | Non disponibile |
| 7 giu 2028 | 50% | Non disponibile |
| 5 lug 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 ago 2028 | 50% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 19
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 4 feb 2027 | 100% | 15 feb 2027 |
| 4 mar 2027 | 100% | 15 mar 2027 |
| 6 apr 2027 | 100% | 15 apr 2027 |
| 7 mag 2027 | 100% | 18 mag 2027 |
| 4 giu 2027 | 100% | 15 giu 2027 |
| 6 lug 2027 | 100% | 15 lug 2027 |
| 4 ago 2027 | 100% | 13 ago 2027 |
| 7 set 2027 | 100% | 16 set 2027 |
| 5 ott 2027 | 100% | 14 ott 2027 |
| 4 nov 2027 | 100% | 15 nov 2027 |
| 6 dic 2027 | 100% | 15 dic 2027 |
| 4 gen 2028 | 100% | 13 gen 2028 |
| 4 feb 2028 | 100% | 15 feb 2028 |
| 6 mar 2028 | 100% | 15 mar 2028 |
| 5 apr 2028 | 100% | 18 apr 2028 |
| 8 mag 2028 | 100% | 17 mag 2028 |
| 7 giu 2028 | 100% | 16 giu 2028 |
| 5 lug 2028 | 100% | 14 lug 2028 |
| 4 ago 2028 | 100% | 15 ago 2028 |