BNP ParibasClassicaEURAttivo
NLBNPIT306M1 · BNP Paribas
Bbva, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs Premi Fissi Cash Collect Callable
Cedola per periodo1,1%Mensile
Barriera capitale55%A scadenza
Osservazione4 dic 2026Osservazioni cedola
Scadenza4 ago 2028Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche BankDBK · EUR | 32,71 | 17,990555% | 17,990555% | 32,71100% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)BBVA · EUR | 24,6 | 13,5355% | 13,5355% | 24,6100% |
| Goldman SachsGS · USD | 1052,98 | 579,13955% | 579,13955% | 1052,98100% |
| Morgan StanleyMS · USD | 217,04 | 119,37255% | 119,37255% | 217,04100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 3 set 2026 | 55% | Non disponibile |
| 6 ott 2026 | 55% | Non disponibile |
| 4 nov 2026 | 55% | Non disponibile |
| 4 dic 2026 | 55% | Non disponibile |
| 4 gen 2027 | 55% | Non disponibile |
| 4 feb 2027 | 55% | Non disponibile |
| 4 mar 2027 | 55% | Non disponibile |
| 6 apr 2027 | 55% | Non disponibile |
| 7 mag 2027 | 55% | Non disponibile |
| 4 giu 2027 | 55% | Non disponibile |
| 6 lug 2027 | 55% | Non disponibile |
| 4 ago 2027 | 55% | Non disponibile |
| 7 set 2027 | 55% | Non disponibile |
| 5 ott 2027 | 55% | Non disponibile |
| 4 nov 2027 | 55% | Non disponibile |
| 6 dic 2027 | 55% | Non disponibile |
| 4 gen 2028 | 55% | Non disponibile |
| 4 feb 2028 | 55% | Non disponibile |
| 6 mar 2028 | 55% | Non disponibile |
| 5 apr 2028 | 55% | Non disponibile |
| 8 mag 2028 | 55% | Non disponibile |
| 7 giu 2028 | 55% | Non disponibile |
| 5 lug 2028 | 55% | Non disponibile |
| 4 ago 2028 | 55% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 19
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 4 feb 2027 | 100% | 15 feb 2027 |
| 4 mar 2027 | 100% | 15 mar 2027 |
| 6 apr 2027 | 100% | 15 apr 2027 |
| 7 mag 2027 | 100% | 18 mag 2027 |
| 4 giu 2027 | 100% | 15 giu 2027 |
| 6 lug 2027 | 100% | 15 lug 2027 |
| 4 ago 2027 | 100% | 13 ago 2027 |
| 7 set 2027 | 100% | 16 set 2027 |
| 5 ott 2027 | 100% | 14 ott 2027 |
| 4 nov 2027 | 100% | 15 nov 2027 |
| 6 dic 2027 | 100% | 15 dic 2027 |
| 4 gen 2028 | 100% | 13 gen 2028 |
| 4 feb 2028 | 100% | 15 feb 2028 |
| 6 mar 2028 | 100% | 15 mar 2028 |
| 5 apr 2028 | 100% | 18 apr 2028 |
| 8 mag 2028 | 100% | 17 mag 2028 |
| 7 giu 2028 | 100% | 16 giu 2028 |
| 5 lug 2028 | 100% | 14 lug 2028 |
| 4 ago 2028 | 100% | 15 ago 2028 |