BNP ParibasKlassischEURAktiv
NLBNPIT306M1 · BNP Paribas
Bbva, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs Premi Fissi Cash Collect Callable
Kupon je Periode1,1%Monatlich
Kapitalbarriere55%Bei Fälligkeit
Beobachtung4. Dez. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit4. Aug. 2028Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Deutsche BankDBK · EUR | 32,71 | 17,990555% | 17,990555% | 32,71100% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)BBVA · EUR | 24,6 | 13,5355% | 13,5355% | 24,6100% |
| Goldman SachsGS · USD | 1.052,98 | 579,13955% | 579,13955% | 1.052,98100% |
| Morgan StanleyMS · USD | 217,04 | 119,37255% | 119,37255% | 217,04100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 24
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 3. Sept. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 6. Okt. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Nov. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Dez. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Jan. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Feb. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. März 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 6. Apr. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 7. Mai 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Juni 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 6. Juli 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Aug. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 7. Sept. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 5. Okt. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Nov. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 6. Dez. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Jan. 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Feb. 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
| 6. März 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
| 5. Apr. 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
| 8. Mai 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
| 7. Juni 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
| 5. Juli 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
| 4. Aug. 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
Autocall-Beobachtungen · 19
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 4. Feb. 2027 | 100% | 15. Feb. 2027 |
| 4. März 2027 | 100% | 15. März 2027 |
| 6. Apr. 2027 | 100% | 15. Apr. 2027 |
| 7. Mai 2027 | 100% | 18. Mai 2027 |
| 4. Juni 2027 | 100% | 15. Juni 2027 |
| 6. Juli 2027 | 100% | 15. Juli 2027 |
| 4. Aug. 2027 | 100% | 13. Aug. 2027 |
| 7. Sept. 2027 | 100% | 16. Sept. 2027 |
| 5. Okt. 2027 | 100% | 14. Okt. 2027 |
| 4. Nov. 2027 | 100% | 15. Nov. 2027 |
| 6. Dez. 2027 | 100% | 15. Dez. 2027 |
| 4. Jan. 2028 | 100% | 13. Jan. 2028 |
| 4. Feb. 2028 | 100% | 15. Feb. 2028 |
| 6. März 2028 | 100% | 15. März 2028 |
| 5. Apr. 2028 | 100% | 18. Apr. 2028 |
| 8. Mai 2028 | 100% | 17. Mai 2028 |
| 7. Juni 2028 | 100% | 16. Juni 2028 |
| 5. Juli 2028 | 100% | 14. Juli 2028 |
| 4. Aug. 2028 | 100% | 15. Aug. 2028 |