BNP ParibasClassicaEURAttivo
NLBNPIT302G2 · BNP Paribas
Enel, Siemens Energy, Veolia Premi Fissi Cash Collect Callable
Cedola per periodo1,1%Mensile
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione24 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza24 feb 2028Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Siemens EnergyENR · EUR | 166 | 99,660% | 99,660% | 166100% |
| Veolia EnvironnementVIE · EUR | 35,08 | 21,04860% | 21,04860% | 35,08100% |
| EnelENEL · EUR | 9,799 | 5,879460% | 5,879460% | 9,799100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 20 mar 2026 | 60% | Non disponibile |
| 22 apr 2026 | 60% | Non disponibile |
| 22 mag 2026 | 60% | Non disponibile |
| 22 giu 2026 | 60% | Non disponibile |
| 22 lug 2026 | 60% | Non disponibile |
| 24 ago 2026 | 60% | Non disponibile |
| 24 set 2026 | 60% | Non disponibile |
| 23 ott 2026 | 60% | Non disponibile |
| 24 nov 2026 | 60% | Non disponibile |
| 29 dic 2026 | 60% | Non disponibile |
| 25 gen 2027 | 60% | Non disponibile |
| 24 feb 2027 | 60% | Non disponibile |
| 24 mar 2027 | 60% | Non disponibile |
| 26 apr 2027 | 60% | Non disponibile |
| 24 mag 2027 | 60% | Non disponibile |
| 24 giu 2027 | 60% | Non disponibile |
| 26 lug 2027 | 60% | Non disponibile |
| 24 ago 2027 | 60% | Non disponibile |
| 24 set 2027 | 60% | Non disponibile |
| 25 ott 2027 | 60% | Non disponibile |
| 24 nov 2027 | 60% | Non disponibile |
| 29 dic 2027 | 60% | Non disponibile |
| 24 gen 2028 | 60% | Non disponibile |
| 24 feb 2028 | 60% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 19
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 24 ago 2026 | 100% | 2 set 2026 |
| 24 set 2026 | 100% | 5 ott 2026 |
| 23 ott 2026 | 100% | 4 nov 2026 |
| 24 nov 2026 | 100% | 3 dic 2026 |
| 29 dic 2026 | 100% | 8 gen 2027 |
| 25 gen 2027 | 100% | 3 feb 2027 |
| 24 feb 2027 | 100% | 5 mar 2027 |
| 24 mar 2027 | 100% | 6 apr 2027 |
| 26 apr 2027 | 100% | 5 mag 2027 |
| 24 mag 2027 | 100% | 2 giu 2027 |
| 24 giu 2027 | 100% | 5 lug 2027 |
| 26 lug 2027 | 100% | 4 ago 2027 |
| 24 ago 2027 | 100% | 2 set 2027 |
| 24 set 2027 | 100% | 5 ott 2027 |
| 25 ott 2027 | 100% | 3 nov 2027 |
| 24 nov 2027 | 100% | 3 dic 2027 |
| 29 dic 2027 | 100% | 7 gen 2028 |
| 24 gen 2028 | 100% | 2 feb 2028 |
| 24 feb 2028 | 100% | 6 mar 2028 |