BNP ParibasClassicaEURAttivo
NLBNPIT302D9 · BNP Paribas
Ferrari, Fincantieri, Pirelli, STMicroelectronics Premi Fissi Cash Collect Callable
Cedola per periodo1,17%Mensile
Barriera capitale55%A scadenza
Osservazione24 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza24 feb 2028Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| PirelliPIRC · EUR | 6,3029 | 3,466655% | 3,466655% | 6,3029100% |
| FincantieriFCT · EUR | 14,77 | 8,123555% | 8,123555% | 14,77100% |
| STMicroelectronicsSTMPA · EUR | 28,805 | 15,842855% | 15,842855% | 28,805100% |
| FerrariRACE · EUR | 316,5 | 174,07555% | 174,07555% | 316,5100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 20 mar 2026 | 55% | Non disponibile |
| 22 apr 2026 | 55% | Non disponibile |
| 22 mag 2026 | 55% | Non disponibile |
| 22 giu 2026 | 55% | Non disponibile |
| 22 lug 2026 | 55% | Non disponibile |
| 24 ago 2026 | 55% | Non disponibile |
| 24 set 2026 | 55% | Non disponibile |
| 23 ott 2026 | 55% | Non disponibile |
| 24 nov 2026 | 55% | Non disponibile |
| 29 dic 2026 | 55% | Non disponibile |
| 25 gen 2027 | 55% | Non disponibile |
| 24 feb 2027 | 55% | Non disponibile |
| 24 mar 2027 | 55% | Non disponibile |
| 26 apr 2027 | 55% | Non disponibile |
| 24 mag 2027 | 55% | Non disponibile |
| 24 giu 2027 | 55% | Non disponibile |
| 26 lug 2027 | 55% | Non disponibile |
| 24 ago 2027 | 55% | Non disponibile |
| 24 set 2027 | 55% | Non disponibile |
| 25 ott 2027 | 55% | Non disponibile |
| 24 nov 2027 | 55% | Non disponibile |
| 29 dic 2027 | 55% | Non disponibile |
| 24 gen 2028 | 55% | Non disponibile |
| 24 feb 2028 | 55% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 19
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 24 ago 2026 | 100% | 2 set 2026 |
| 24 set 2026 | 100% | 5 ott 2026 |
| 23 ott 2026 | 100% | 4 nov 2026 |
| 24 nov 2026 | 100% | 3 dic 2026 |
| 29 dic 2026 | 100% | 8 gen 2027 |
| 25 gen 2027 | 100% | 3 feb 2027 |
| 24 feb 2027 | 100% | 5 mar 2027 |
| 24 mar 2027 | 100% | 6 apr 2027 |
| 26 apr 2027 | 100% | 5 mag 2027 |
| 24 mag 2027 | 100% | 2 giu 2027 |
| 24 giu 2027 | 100% | 5 lug 2027 |
| 26 lug 2027 | 100% | 4 ago 2027 |
| 24 ago 2027 | 100% | 2 set 2027 |
| 24 set 2027 | 100% | 5 ott 2027 |
| 25 ott 2027 | 100% | 3 nov 2027 |
| 24 nov 2027 | 100% | 3 dic 2027 |
| 29 dic 2027 | 100% | 7 gen 2028 |
| 24 gen 2028 | 100% | 2 feb 2028 |
| 24 feb 2028 | 100% | 6 mar 2028 |