BNP ParibasKlassischEURAktiv
NLBNPIT30291 · BNP Paribas
BPER Banca, Commerzbank, Societe Generale Premi Fissi Cash Collect Callable
Kupon je Periode1,15%Monatlich
Kapitalbarriere55%Bei Fälligkeit
Beobachtung24. Nov. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit24. Feb. 2028Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| CommerzbankCBK · EUR | 34,25 | 18,837555% | 18,837555% | 34,25100% |
| Société GénéraleGLE · EUR | 73,9 | 40,64555% | 40,64555% | 73,9100% |
| Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBPE · EUR | 12,09 | 6,649555% | 6,649555% | 12,09100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 24
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 20. März 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 22. Apr. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 22. Mai 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 22. Juni 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 22. Juli 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Aug. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Sept. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 23. Okt. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Nov. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 29. Dez. 2026 | 55% | Nicht verfügbar |
| 25. Jan. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Feb. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. März 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 26. Apr. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Mai 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Juni 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 26. Juli 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Aug. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Sept. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 25. Okt. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Nov. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 29. Dez. 2027 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Jan. 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
| 24. Feb. 2028 | 55% | Nicht verfügbar |
Autocall-Beobachtungen · 19
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 24. Aug. 2026 | 100% | 2. Sept. 2026 |
| 24. Sept. 2026 | 100% | 5. Okt. 2026 |
| 23. Okt. 2026 | 100% | 4. Nov. 2026 |
| 24. Nov. 2026 | 100% | 3. Dez. 2026 |
| 29. Dez. 2026 | 100% | 8. Jan. 2027 |
| 25. Jan. 2027 | 100% | 3. Feb. 2027 |
| 24. Feb. 2027 | 100% | 5. März 2027 |
| 24. März 2027 | 100% | 6. Apr. 2027 |
| 26. Apr. 2027 | 100% | 5. Mai 2027 |
| 24. Mai 2027 | 100% | 2. Juni 2027 |
| 24. Juni 2027 | 100% | 5. Juli 2027 |
| 26. Juli 2027 | 100% | 4. Aug. 2027 |
| 24. Aug. 2027 | 100% | 2. Sept. 2027 |
| 24. Sept. 2027 | 100% | 5. Okt. 2027 |
| 25. Okt. 2027 | 100% | 3. Nov. 2027 |
| 24. Nov. 2027 | 100% | 3. Dez. 2027 |
| 29. Dez. 2027 | 100% | 7. Jan. 2028 |
| 24. Jan. 2028 | 100% | 2. Feb. 2028 |
| 24. Feb. 2028 | 100% | 6. März 2028 |