BNP ParibasClassiqueEURRemboursé
NLBNPIT30283 · BNP Paribas
Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, INTESA SANPAOLO, UniCredit Premi Fissi Cash Collect Callable
Coupon par période1,2%Mensuelle
Barrière de capital60%À l’échéance
Observation24 sept. 2026Observations des coupons
Échéance24 févr. 2028Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 5,761 | 3,456660% | 3,456660% | 5,761100% |
| Banco BPMBAMI · EUR | 12,655 | 7,59360% | 7,59360% | 12,655100% |
| UniCreditUCG · EUR | 72,72 | 43,63260% | 43,63260% | 72,72100% |
| Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS · EUR | 8,472 | 5,083260% | 5,083260% | 8,472100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 24
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 20 mars 2026 | 60% | Non disponible |
| 22 avr. 2026 | 60% | Non disponible |
| 22 mai 2026 | 60% | Non disponible |
| 22 juin 2026 | 60% | Non disponible |
| 22 juil. 2026 | 60% | Non disponible |
| 24 août 2026 | 60% | Non disponible |
| 24 sept. 2026 | 60% | Non disponible |
| 23 oct. 2026 | 60% | Non disponible |
| 24 nov. 2026 | 60% | Non disponible |
| 29 déc. 2026 | 60% | Non disponible |
| 25 janv. 2027 | 60% | Non disponible |
| 24 févr. 2027 | 60% | Non disponible |
| 24 mars 2027 | 60% | Non disponible |
| 26 avr. 2027 | 60% | Non disponible |
| 24 mai 2027 | 60% | Non disponible |
| 24 juin 2027 | 60% | Non disponible |
| 26 juil. 2027 | 60% | Non disponible |
| 24 août 2027 | 60% | Non disponible |
| 24 sept. 2027 | 60% | Non disponible |
| 25 oct. 2027 | 60% | Non disponible |
| 24 nov. 2027 | 60% | Non disponible |
| 29 déc. 2027 | 60% | Non disponible |
| 24 janv. 2028 | 60% | Non disponible |
| 24 févr. 2028 | 60% | Non disponible |
Observations autocall · 0
Calendrier non disponible dans les conditions importées.