BNP ParibasClassiqueEURActif
NLBNPIT30259 · BNP Paribas
Banco BPM, Intesa Sanpaolo, Unicredit Premi Fissi Cash Collect
Coupon par période0,9%Mensuelle
Barrière de capital55%À l’échéance
Observation24 nov. 2026Observations des coupons
Échéance24 févr. 2028Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 5,761 | 3,168655% | 3,168655% | 5,761100% |
| Banco BPMBAMI · EUR | 12,655 | 6,960255% | 6,960255% | 12,655100% |
| UniCreditUCG · EUR | 72,72 | 39,99655% | 39,99655% | 72,72100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 24
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 20 mars 2026 | 55% | Non disponible |
| 22 avr. 2026 | 55% | Non disponible |
| 22 mai 2026 | 55% | Non disponible |
| 22 juin 2026 | 55% | Non disponible |
| 22 juil. 2026 | 55% | Non disponible |
| 24 août 2026 | 55% | Non disponible |
| 24 sept. 2026 | 55% | Non disponible |
| 23 oct. 2026 | 55% | Non disponible |
| 24 nov. 2026 | 55% | Non disponible |
| 29 déc. 2026 | 55% | Non disponible |
| 25 janv. 2027 | 55% | Non disponible |
| 24 févr. 2027 | 55% | Non disponible |
| 24 mars 2027 | 55% | Non disponible |
| 26 avr. 2027 | 55% | Non disponible |
| 24 mai 2027 | 55% | Non disponible |
| 24 juin 2027 | 55% | Non disponible |
| 26 juil. 2027 | 55% | Non disponible |
| 24 août 2027 | 55% | Non disponible |
| 24 sept. 2027 | 55% | Non disponible |
| 25 oct. 2027 | 55% | Non disponible |
| 24 nov. 2027 | 55% | Non disponible |
| 29 déc. 2027 | 55% | Non disponible |
| 24 janv. 2028 | 55% | Non disponible |
| 24 févr. 2028 | 55% | Non disponible |
Observations autocall · 19
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 24 août 2026 | 100% | 2 sept. 2026 |
| 24 sept. 2026 | 100% | 5 oct. 2026 |
| 23 oct. 2026 | 100% | 4 nov. 2026 |
| 24 nov. 2026 | 100% | 3 déc. 2026 |
| 29 déc. 2026 | 100% | 8 janv. 2027 |
| 25 janv. 2027 | 100% | 3 févr. 2027 |
| 24 févr. 2027 | 100% | 5 mars 2027 |
| 24 mars 2027 | 100% | 6 avr. 2027 |
| 26 avr. 2027 | 100% | 5 mai 2027 |
| 24 mai 2027 | 100% | 2 juin 2027 |
| 24 juin 2027 | 100% | 5 juil. 2027 |
| 26 juil. 2027 | 100% | 4 août 2027 |
| 24 août 2027 | 100% | 2 sept. 2027 |
| 24 sept. 2027 | 100% | 5 oct. 2027 |
| 25 oct. 2027 | 100% | 3 nov. 2027 |
| 24 nov. 2027 | 100% | 3 déc. 2027 |
| 29 déc. 2027 | 100% | 7 janv. 2028 |
| 24 janv. 2028 | 100% | 2 févr. 2028 |
| 24 févr. 2028 | 100% | 6 mars 2028 |