BNP ParibasClassiqueEURRemboursé
NLBNPIT2WB28 · BNP Paribas
Advanced Micro Devices, Amazon, Broadcom Low Barrier Cash Collect
Coupon par période1,1%Mensuelle
Barrière de capital45%À l’échéance
Observation23 oct. 2026Observations des coupons
Échéance23 oct. 2028Paiement
Comprendre cette structure
Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (45% de son niveau initial).
Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc.ADVANCED MICRO DEVICES · USD | 234,99 | 105,745545% | 105,745545% | 234,99100% |
| AmazonAMZN · USD | 221,09 | 99,490545% | 99,490545% | 221,09100% |
| BroadcomAVGO · USD | 344,29 | 154,930545% | 154,930545% | 344,29100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 36
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 25 nov. 2025 | 45% | Non disponible |
| 23 déc. 2025 | 45% | Non disponible |
| 23 janv. 2026 | 45% | Non disponible |
| 24 févr. 2026 | 45% | Non disponible |
| 23 mars 2026 | 45% | Non disponible |
| 23 avr. 2026 | 45% | Non disponible |
| 26 mai 2026 | 45% | Non disponible |
| 23 juin 2026 | 45% | Non disponible |
| 23 juil. 2026 | 45% | Non disponible |
| 24 août 2026 | 45% | Non disponible |
| 24 sept. 2026 | 45% | Non disponible |
| 23 oct. 2026 | 45% | Non disponible |
| 24 nov. 2026 | 45% | Non disponible |
| 23 déc. 2026 | 45% | Non disponible |
| 25 janv. 2027 | 45% | Non disponible |
| 24 févr. 2027 | 45% | Non disponible |
| 23 mars 2027 | 45% | Non disponible |
| 23 avr. 2027 | 45% | Non disponible |
| 24 mai 2027 | 45% | Non disponible |
| 23 juin 2027 | 45% | Non disponible |
| 23 juil. 2027 | 45% | Non disponible |
| 23 août 2027 | 45% | Non disponible |
| 24 sept. 2027 | 45% | Non disponible |
| 25 oct. 2027 | 45% | Non disponible |
| 24 nov. 2027 | 45% | Non disponible |
| 23 déc. 2027 | 45% | Non disponible |
| 24 janv. 2028 | 45% | Non disponible |
| 24 févr. 2028 | 45% | Non disponible |
| 23 mars 2028 | 45% | Non disponible |
| 24 avr. 2028 | 45% | Non disponible |
| 23 mai 2028 | 45% | Non disponible |
| 23 juin 2028 | 45% | Non disponible |
| 24 juil. 2028 | 45% | Non disponible |
| 23 août 2028 | 45% | Non disponible |
| 25 sept. 2028 | 45% | Non disponible |
| 23 oct. 2028 | 45% | Non disponible |
Observations autocall · 0
Calendrier non disponible dans les conditions importées.