BNP ParibasKlassischEURZurückgezahlt
NLBNPIT2WAZ0 · BNP Paribas
Eni, Equinor, NextEra, RWE Low Barrier Cash Collect
Kupon je Periode0,85%Monatlich
Kapitalbarriere50%Bei Fälligkeit
Beobachtung24. Aug. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit23. Okt. 2028Zahlung
So lesen Sie diese Struktur
An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (50% seines Anfangswerts).
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| RWERWE · EUR | 40,44 | 20,2250% | 20,2250% | 40,44100% |
| EniENI · EUR | 15,586 | 7,79350% | 7,79350% | 15,586100% |
| EQUINOREQUINORASA · NOK | 248,3 | 124,1550% | 124,1550% | 248,3100% |
| NextEra EnergyNEE · USD | 83,25 | 41,62550% | 41,62550% | 83,25100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 36
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 25. Nov. 2025 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2025 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Jan. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Feb. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. März 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Apr. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 26. Mai 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Juni 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Juli 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Aug. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Sept. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Okt. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Nov. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2026 | 50% | Nicht verfügbar |
| 25. Jan. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Feb. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. März 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Apr. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Mai 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Juni 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Juli 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Aug. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Sept. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 25. Okt. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Nov. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2027 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Jan. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Feb. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. März 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Apr. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Mai 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Juni 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 24. Juli 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Aug. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 25. Sept. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
| 23. Okt. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.