BNP ParibasClassiqueEURActif
NLBNPIT1Z778 · BNP Paribas
Veolia, Sunrun, SolarEdge Premi Fissi Cash Collect
Coupon par période1,4%Mensuelle
Barrière de capital35%À l’échéance
Observation23 nov. 2026Observations des coupons
Échéance12 févr. 2027Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Veolia EnvironnementVIE · EUR | 29,25 | 10,237535% | 10,237535% | 29,25100% |
| SolarEdgeSEDG · USD | 83,3 | 29,15535% | 29,15535% | 83,3100% |
| SunrunRUN · USD | 16,98 | 5,94335% | 5,94335% | 16,98100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 36
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 21 mars 2024 | 35% | Non disponible |
| 23 avr. 2024 | 35% | Non disponible |
| 22 mai 2024 | 35% | Non disponible |
| 21 juin 2024 | 35% | Non disponible |
| 23 juil. 2024 | 35% | Non disponible |
| 21 août 2024 | 35% | Non disponible |
| 23 sept. 2024 | 35% | Non disponible |
| 23 oct. 2024 | 35% | Non disponible |
| 21 nov. 2024 | 35% | Non disponible |
| 23 déc. 2024 | 35% | Non disponible |
| 22 janv. 2025 | 35% | Non disponible |
| 21 févr. 2025 | 35% | Non disponible |
| 21 mars 2025 | 35% | Non disponible |
| 25 avr. 2025 | 35% | Non disponible |
| 21 mai 2025 | 35% | Non disponible |
| 23 juin 2025 | 35% | Non disponible |
| 23 juil. 2025 | 35% | Non disponible |
| 21 août 2025 | 35% | Non disponible |
| 23 sept. 2025 | 35% | Non disponible |
| 22 oct. 2025 | 35% | Non disponible |
| 21 nov. 2025 | 35% | Non disponible |
| 23 déc. 2025 | 35% | Non disponible |
| 21 janv. 2026 | 35% | Non disponible |
| 23 févr. 2026 | 35% | Non disponible |
| 23 mars 2026 | 35% | Non disponible |
| 22 avr. 2026 | 35% | Non disponible |
| 21 mai 2026 | 35% | Non disponible |
| 23 juin 2026 | 35% | Non disponible |
| 22 juil. 2026 | 35% | Non disponible |
| 21 août 2026 | 35% | Non disponible |
| 23 sept. 2026 | 35% | Non disponible |
| 21 oct. 2026 | 35% | Non disponible |
| 23 nov. 2026 | 35% | Non disponible |
| 23 déc. 2026 | 35% | Non disponible |
| 21 janv. 2027 | 35% | Non disponible |
| 12 févr. 2027 | 35% | Non disponible |
Observations autocall · 28
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 21 nov. 2024 | 100% | 21 nov. 2024 |
| 23 déc. 2024 | 100% | 23 déc. 2024 |
| 22 janv. 2025 | 100% | 22 janv. 2025 |
| 21 févr. 2025 | 100% | 21 févr. 2025 |
| 21 mars 2025 | 100% | 21 mars 2025 |
| 25 avr. 2025 | 100% | 25 avr. 2025 |
| 21 mai 2025 | 100% | 21 mai 2025 |
| 23 juin 2025 | 100% | 23 juin 2025 |
| 23 juil. 2025 | 100% | 23 juil. 2025 |
| 21 août 2025 | 100% | 21 août 2025 |
| 23 sept. 2025 | 100% | 23 sept. 2025 |
| 22 oct. 2025 | 100% | 22 oct. 2025 |
| 21 nov. 2025 | 100% | 21 nov. 2025 |
| 23 déc. 2025 | 100% | 23 déc. 2025 |
| 21 janv. 2026 | 100% | 21 janv. 2026 |
| 23 févr. 2026 | 100% | 23 févr. 2026 |
| 23 mars 2026 | 100% | 23 mars 2026 |
| 22 avr. 2026 | 100% | 22 avr. 2026 |
| 21 mai 2026 | 100% | 21 mai 2026 |
| 23 juin 2026 | 100% | 23 juin 2026 |
| 22 juil. 2026 | 100% | 22 juil. 2026 |
| 21 août 2026 | 100% | 21 août 2026 |
| 23 sept. 2026 | 100% | 23 sept. 2026 |
| 21 oct. 2026 | 100% | 21 oct. 2026 |
| 23 nov. 2026 | 100% | 23 nov. 2026 |
| 23 déc. 2026 | 100% | 23 déc. 2026 |
| 21 janv. 2027 | 100% | 21 janv. 2027 |
| 12 févr. 2027 | 100% | 23 févr. 2027 |