BNP ParibasKlassischEURAktiv
NLBNPIT1Z778 · BNP Paribas
Veolia, Sunrun, SolarEdge Premi Fissi Cash Collect
Kupon je Periode1,4%Monatlich
Kapitalbarriere35%Bei Fälligkeit
Beobachtung23. Nov. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit12. Feb. 2027Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Veolia EnvironnementVIE · EUR | 29,25 | 10,237535% | 10,237535% | 29,25100% |
| SolarEdgeSEDG · USD | 83,3 | 29,15535% | 29,15535% | 83,3100% |
| SunrunRUN · USD | 16,98 | 5,94335% | 5,94335% | 16,98100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 36
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 21. März 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Apr. 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 22. Mai 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Juni 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Juli 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Aug. 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Sept. 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Okt. 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Nov. 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2024 | 35% | Nicht verfügbar |
| 22. Jan. 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Feb. 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. März 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 25. Apr. 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Mai 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Juni 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Juli 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Aug. 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Sept. 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 22. Okt. 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Nov. 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2025 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Jan. 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Feb. 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. März 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 22. Apr. 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Mai 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Juni 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 22. Juli 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Aug. 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Sept. 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Okt. 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Nov. 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2026 | 35% | Nicht verfügbar |
| 21. Jan. 2027 | 35% | Nicht verfügbar |
| 12. Feb. 2027 | 35% | Nicht verfügbar |
Autocall-Beobachtungen · 28
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 21. Nov. 2024 | 100% | 21. Nov. 2024 |
| 23. Dez. 2024 | 100% | 23. Dez. 2024 |
| 22. Jan. 2025 | 100% | 22. Jan. 2025 |
| 21. Feb. 2025 | 100% | 21. Feb. 2025 |
| 21. März 2025 | 100% | 21. März 2025 |
| 25. Apr. 2025 | 100% | 25. Apr. 2025 |
| 21. Mai 2025 | 100% | 21. Mai 2025 |
| 23. Juni 2025 | 100% | 23. Juni 2025 |
| 23. Juli 2025 | 100% | 23. Juli 2025 |
| 21. Aug. 2025 | 100% | 21. Aug. 2025 |
| 23. Sept. 2025 | 100% | 23. Sept. 2025 |
| 22. Okt. 2025 | 100% | 22. Okt. 2025 |
| 21. Nov. 2025 | 100% | 21. Nov. 2025 |
| 23. Dez. 2025 | 100% | 23. Dez. 2025 |
| 21. Jan. 2026 | 100% | 21. Jan. 2026 |
| 23. Feb. 2026 | 100% | 23. Feb. 2026 |
| 23. März 2026 | 100% | 23. März 2026 |
| 22. Apr. 2026 | 100% | 22. Apr. 2026 |
| 21. Mai 2026 | 100% | 21. Mai 2026 |
| 23. Juni 2026 | 100% | 23. Juni 2026 |
| 22. Juli 2026 | 100% | 22. Juli 2026 |
| 21. Aug. 2026 | 100% | 21. Aug. 2026 |
| 23. Sept. 2026 | 100% | 23. Sept. 2026 |
| 21. Okt. 2026 | 100% | 21. Okt. 2026 |
| 23. Nov. 2026 | 100% | 23. Nov. 2026 |
| 23. Dez. 2026 | 100% | 23. Dez. 2026 |
| 21. Jan. 2027 | 100% | 21. Jan. 2027 |
| 12. Feb. 2027 | 100% | 23. Feb. 2027 |