BNP ParibasKlassischEURAktiv
NLBNPIT1Z6U7 · BNP Paribas
Mediobanca, BPER Banca, Banca Mediolanum Premi Fissi Cash Collect
Kupon je Periode0,85%Monatlich
Kapitalbarriere60%Bei Fälligkeit
Beobachtung23. Nov. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit12. Feb. 2027Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| MediobancaMDBI · EUR | 11,59 | 6,95460% | 6,95460% | 11,59100% |
| Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBPE · EUR | 3,553 | 2,131860% | 2,131860% | 3,553100% |
| Banca MediolanumBMED · EUR | 9,898 | 5,938860% | 5,938860% | 9,898100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 36
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 21. März 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Apr. 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 22. Mai 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Juni 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Juli 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Aug. 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Sept. 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Okt. 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Nov. 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2024 | 60% | Nicht verfügbar |
| 22. Jan. 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Feb. 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. März 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 25. Apr. 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Mai 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Juni 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Juli 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Aug. 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Sept. 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 22. Okt. 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Nov. 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2025 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Jan. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Feb. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. März 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 22. Apr. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Mai 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Juni 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 22. Juli 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Aug. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Sept. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Okt. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Nov. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2026 | 60% | Nicht verfügbar |
| 21. Jan. 2027 | 60% | Nicht verfügbar |
| 12. Feb. 2027 | 60% | Nicht verfügbar |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.