BNP ParibasKlassischEURmatured
NLBNPIT1SOD8 · BNP Paribas
Bloom Energy Corp, Sunnova Energy International, Sunrun Premi Fissi Cash Collect
Kupon je Periode1,35%Monatlich
Kapitalbarriere40%Bei Fälligkeit
Beobachtung14. Sept. 2023Kuponbeobachtungen
Fälligkeit3. Aug. 2026Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| BLOOM ENERGYUSBE · USD | 16,57 | 6,62840% | 6,62840% | 16,57100% |
| Enphase EnergyENPH · USD | 49.708,2133 | 19.883,285340% | 19.883,285340% | 49.708,2133100% |
| SunrunRUN · USD | 19,2 | 7,6840% | 7,6840% | 19,2100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 36
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 14. Sept. 2023 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Okt. 2023 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Nov. 2023 | 40% | Nicht verfügbar |
| 13. Dez. 2023 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Jan. 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Feb. 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 13. März 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Apr. 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Mai 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Juni 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Juli 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Aug. 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Sept. 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Okt. 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 13. Nov. 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Dez. 2024 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Jan. 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Feb. 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. März 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Apr. 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 15. Mai 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Juni 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Juli 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 13. Aug. 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Sept. 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Okt. 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Nov. 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Dez. 2025 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Jan. 2026 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Feb. 2026 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. März 2026 | 40% | Nicht verfügbar |
| 16. Apr. 2026 | 40% | Nicht verfügbar |
| 14. Mai 2026 | 40% | Nicht verfügbar |
| 12. Juni 2026 | 40% | Nicht verfügbar |
| 15. Juli 2026 | 40% | Nicht verfügbar |
| 3. Aug. 2026 | 40% | Nicht verfügbar |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.