Im Arbeitsbereich öffnen ↗
UBSKlassischEURAktiv

DE000WB3TPR6 · UBS

Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on ASML Holding N.V., SAP SE, BMW AG and UniCredit S.p.A

ASML / SAP / Bayerische Motoren Werke AG / UniCredit

Kupon je Periode0%Monatlich
Kapitalbarriere55%Bei Fälligkeit
Beobachtung8. Dez. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit9. Nov. 2029Zahlung

So lesen Sie diese Struktur

An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (0% seines Anfangswerts).

Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.

Basiswerte und Schwellen

BasiswertBasispreisKapitalbarriereKuponbarriereAutocall
ASMLASML · EURNicht verfügbarNicht verfügbarNicht verfügbarNicht verfügbar
SAPSAP · EURNicht verfügbarNicht verfügbarNicht verfügbarNicht verfügbar
Bayerische Motoren Werke AGBMWG · EURNicht verfügbarNicht verfügbarNicht verfügbarNicht verfügbar
UniCreditUCG · EURNicht verfügbarNicht verfügbarNicht verfügbarNicht verfügbar

Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.

Im Arbeitsbereich öffnen ↗

Beobachtungskalender

Kuponbeobachtungen · 36
BeobachtungSchwelle (% des Basispreises)Zahlung
8. Dez. 20260%15. Dez. 2026
4. Jan. 202755%11. Jan. 2027
2. Feb. 202755%9. Feb. 2027
2. März 202755%9. März 2027
2. Apr. 202755%9. Apr. 2027
3. Mai 202755%10. Mai 2027
2. Juni 202755%9. Juni 2027
2. Juli 202755%9. Juli 2027
2. Aug. 202755%9. Aug. 2027
2. Sept. 202755%9. Sept. 2027
4. Okt. 202755%11. Okt. 2027
2. Nov. 202755%9. Nov. 2027
2. Dez. 202755%9. Dez. 2027
3. Jan. 202855%10. Jan. 2028
2. Feb. 202855%9. Feb. 2028
2. März 202855%9. März 2028
3. Apr. 202855%10. Apr. 2028
2. Mai 202855%9. Mai 2028
2. Juni 202855%9. Juni 2028
3. Juli 202855%10. Juli 2028
2. Aug. 202855%9. Aug. 2028
4. Sept. 202855%11. Sept. 2028
2. Okt. 202855%9. Okt. 2028
2. Nov. 202855%9. Nov. 2028
4. Dez. 202855%11. Dez. 2028
2. Jan. 202955%9. Jan. 2029
2. Feb. 202955%9. Feb. 2029
2. März 202955%9. März 2029
3. Apr. 202955%10. Apr. 2029
2. Mai 202955%9. Mai 2029
4. Juni 202955%11. Juni 2029
2. Juli 202955%9. Juli 2029
2. Aug. 202955%9. Aug. 2029
3. Sept. 202955%10. Sept. 2029
2. Okt. 202955%9. Okt. 2029
2. Nov. 202955%9. Nov. 2029
Autocall-Beobachtungen · 0

Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.