Im Arbeitsbereich öffnen ↗
UBSKlassischEURAktiv

DE000WA45PC8 · UBS

Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, Enel S.p.A. and Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk A/S / Banca Monte dei Paschi di Siena / Enel

Kupon je Periode1%Monatlich
Kapitalbarriere50%Bei Fälligkeit
Beobachtung17. Sept. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit24. Juni 2030Zahlung

So lesen Sie diese Struktur

An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (50% seines Anfangswerts).

Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.

Basiswerte und Schwellen

BasiswertBasispreisKapitalbarriereKuponbarriereAutocall
Novo Nordisk A/SNOVOB · EUR285,55142,77550%142,77550%285,55100%
Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS · EUR10,9545,47750%5,47750%10,954100%
EnelENEL · EUR9,8834,941550%4,941550%9,883100%

Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.

Im Arbeitsbereich öffnen ↗

Beobachtungskalender

Kuponbeobachtungen · 48
BeobachtungSchwelle (% des Basispreises)Zahlung
17. Juli 202650%24. Juli 2026
17. Aug. 202650%24. Aug. 2026
17. Sept. 202650%24. Sept. 2026
19. Okt. 202650%26. Okt. 2026
17. Nov. 202650%24. Nov. 2026
17. Dez. 202650%24. Dez. 2026
18. Jan. 202750%25. Jan. 2027
17. Feb. 202750%24. Feb. 2027
17. März 202750%24. März 2027
19. Apr. 202750%26. Apr. 2027
18. Mai 202750%25. Mai 2027
17. Juni 202750%24. Juni 2027
19. Juli 202750%26. Juli 2027
17. Aug. 202750%24. Aug. 2027
17. Sept. 202750%24. Sept. 2027
18. Okt. 202750%25. Okt. 2027
17. Nov. 202750%24. Nov. 2027
17. Dez. 202750%24. Dez. 2027
17. Jan. 202850%24. Jan. 2028
17. Feb. 202850%24. Feb. 2028
17. März 202850%24. März 2028
18. Apr. 202850%25. Apr. 2028
17. Mai 202850%24. Mai 2028
19. Juni 202850%26. Juni 2028
17. Juli 202850%24. Juli 2028
17. Aug. 202850%24. Aug. 2028
18. Sept. 202850%25. Sept. 2028
17. Okt. 202850%24. Okt. 2028
17. Nov. 202850%24. Nov. 2028
18. Dez. 202850%27. Dez. 2028
17. Jan. 202950%24. Jan. 2029
19. Feb. 202950%26. Feb. 2029
19. März 202950%26. März 2029
17. Apr. 202950%24. Apr. 2029
17. Mai 202950%24. Mai 2029
18. Juni 202950%25. Juni 2029
17. Juli 202950%24. Juli 2029
17. Aug. 202950%24. Aug. 2029
17. Sept. 202950%24. Sept. 2029
17. Okt. 202950%24. Okt. 2029
19. Nov. 202950%26. Nov. 2029
17. Dez. 202950%24. Dez. 2029
17. Jan. 203050%24. Jan. 2030
18. Feb. 203050%25. Feb. 2030
18. März 203050%25. März 2030
17. Apr. 203050%26. Apr. 2030
17. Mai 203050%24. Mai 2030
17. Juni 203035%24. Juni 2030
Autocall-Beobachtungen · 0

Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.