UBSClassiqueEURActif
DE000WA197W1 · UBS
Issuer Callable Certificate with Fix Coupon on Eni S.p.A.
Coupon par période0,52%Mensuelle
Barrière de capital0%Observation de la barrière
Observation19 oct. 2026Observations des coupons
Échéance24 avr. 2029Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| EniENI · EUR | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 36
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 19 oct. 2026 | Non disponible | 19 oct. 2026 |
| 17 nov. 2026 | Non disponible | 17 nov. 2026 |
| 17 déc. 2026 | Non disponible | 17 déc. 2026 |
| 18 janv. 2027 | Non disponible | 18 janv. 2027 |
| 17 févr. 2027 | Non disponible | 17 févr. 2027 |
| 17 mars 2027 | Non disponible | 17 mars 2027 |
| 19 avr. 2027 | Non disponible | 19 avr. 2027 |
| 17 mai 2027 | Non disponible | 17 mai 2027 |
| 17 juin 2027 | Non disponible | 17 juin 2027 |
| 19 juil. 2027 | Non disponible | 19 juil. 2027 |
| 17 août 2027 | Non disponible | 17 août 2027 |
| 17 sept. 2027 | Non disponible | 17 sept. 2027 |
| 18 oct. 2027 | Non disponible | 18 oct. 2027 |
| 17 nov. 2027 | Non disponible | 17 nov. 2027 |
| 17 déc. 2027 | Non disponible | 17 déc. 2027 |
| 17 janv. 2028 | Non disponible | 17 janv. 2028 |
| 17 févr. 2028 | Non disponible | 17 févr. 2028 |
| 17 mars 2028 | Non disponible | 17 mars 2028 |
| 18 avr. 2028 | Non disponible | 18 avr. 2028 |
| 17 mai 2028 | Non disponible | 17 mai 2028 |
| 19 juin 2028 | Non disponible | 19 juin 2028 |
| 17 juil. 2028 | Non disponible | 17 juil. 2028 |
| 17 août 2028 | Non disponible | 17 août 2028 |
| 18 sept. 2028 | Non disponible | 18 sept. 2028 |
| 17 oct. 2028 | Non disponible | 17 oct. 2028 |
| 17 nov. 2028 | Non disponible | 17 nov. 2028 |
| 18 déc. 2028 | Non disponible | 18 déc. 2028 |
| 17 janv. 2029 | Non disponible | 17 janv. 2029 |
| 19 févr. 2029 | Non disponible | 19 févr. 2029 |
| 19 mars 2029 | Non disponible | 19 mars 2029 |
| 24 nov. 2028 | Non disponible | 24 nov. 2028 |
| 27 déc. 2028 | Non disponible | 27 déc. 2028 |
| 24 janv. 2029 | Non disponible | 24 janv. 2029 |
| 26 févr. 2029 | Non disponible | 26 févr. 2029 |
| 26 mars 2029 | Non disponible | 26 mars 2029 |
| 24 avr. 2029 | Non disponible | 24 avr. 2029 |
Observations autocall · 0
Calendrier non disponible dans les conditions importées.