UBSKlassischEURAktiv
DE000WA197W1 · UBS
Issuer Callable Certificate with Fix Coupon on Eni S.p.A.
Kupon je Periode0,52%Monatlich
Kapitalbarriere0%Barrierebeobachtung
Beobachtung19. Okt. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit24. Apr. 2029Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| EniENI · EUR | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 36
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 19. Okt. 2026 | Nicht verfügbar | 19. Okt. 2026 |
| 17. Nov. 2026 | Nicht verfügbar | 17. Nov. 2026 |
| 17. Dez. 2026 | Nicht verfügbar | 17. Dez. 2026 |
| 18. Jan. 2027 | Nicht verfügbar | 18. Jan. 2027 |
| 17. Feb. 2027 | Nicht verfügbar | 17. Feb. 2027 |
| 17. März 2027 | Nicht verfügbar | 17. März 2027 |
| 19. Apr. 2027 | Nicht verfügbar | 19. Apr. 2027 |
| 17. Mai 2027 | Nicht verfügbar | 17. Mai 2027 |
| 17. Juni 2027 | Nicht verfügbar | 17. Juni 2027 |
| 19. Juli 2027 | Nicht verfügbar | 19. Juli 2027 |
| 17. Aug. 2027 | Nicht verfügbar | 17. Aug. 2027 |
| 17. Sept. 2027 | Nicht verfügbar | 17. Sept. 2027 |
| 18. Okt. 2027 | Nicht verfügbar | 18. Okt. 2027 |
| 17. Nov. 2027 | Nicht verfügbar | 17. Nov. 2027 |
| 17. Dez. 2027 | Nicht verfügbar | 17. Dez. 2027 |
| 17. Jan. 2028 | Nicht verfügbar | 17. Jan. 2028 |
| 17. Feb. 2028 | Nicht verfügbar | 17. Feb. 2028 |
| 17. März 2028 | Nicht verfügbar | 17. März 2028 |
| 18. Apr. 2028 | Nicht verfügbar | 18. Apr. 2028 |
| 17. Mai 2028 | Nicht verfügbar | 17. Mai 2028 |
| 19. Juni 2028 | Nicht verfügbar | 19. Juni 2028 |
| 17. Juli 2028 | Nicht verfügbar | 17. Juli 2028 |
| 17. Aug. 2028 | Nicht verfügbar | 17. Aug. 2028 |
| 18. Sept. 2028 | Nicht verfügbar | 18. Sept. 2028 |
| 17. Okt. 2028 | Nicht verfügbar | 17. Okt. 2028 |
| 17. Nov. 2028 | Nicht verfügbar | 17. Nov. 2028 |
| 18. Dez. 2028 | Nicht verfügbar | 18. Dez. 2028 |
| 17. Jan. 2029 | Nicht verfügbar | 17. Jan. 2029 |
| 19. Feb. 2029 | Nicht verfügbar | 19. Feb. 2029 |
| 19. März 2029 | Nicht verfügbar | 19. März 2029 |
| 24. Nov. 2028 | Nicht verfügbar | 24. Nov. 2028 |
| 27. Dez. 2028 | Nicht verfügbar | 27. Dez. 2028 |
| 24. Jan. 2029 | Nicht verfügbar | 24. Jan. 2029 |
| 26. Feb. 2029 | Nicht verfügbar | 26. Feb. 2029 |
| 26. März 2029 | Nicht verfügbar | 26. März 2029 |
| 24. Apr. 2029 | Nicht verfügbar | 24. Apr. 2029 |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.