UBSClassicaEURNon più quotato
DE000WA0M2V6 · UBS
Worst-of Express Certificate with Hurdle Coupon on UniCredit S.p.A, BPER Banca S.p.A., Raiffeisen International Bank-Holding AG and Commerzbank AG
Cedola per periodo2%Mensile
Barriera capitale70%A scadenza
Osservazione7 set 2026Osservazioni cedola
Scadenza13 mar 2031Pagamento
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (0% del proprio livello iniziale).
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONALRBI · EUR | 37,28 | 26,09670% | 00% | 37,28100% |
| CommerzbankCBK · EUR | 30,57 | 21,39970% | 00% | 30,57100% |
| Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBPE · EUR | 10,75 | 7,52570% | 00% | 10,75100% |
| UniCreditUCG · EUR | 66,12 | 46,28470% | 00% | 66,12100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 60
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 7 apr 2026 | Non disponibile | 14 apr 2026 |
| 6 mag 2026 | Non disponibile | 13 mag 2026 |
| 8 giu 2026 | Non disponibile | 15 giu 2026 |
| 6 lug 2026 | Non disponibile | 13 lug 2026 |
| 6 ago 2026 | Non disponibile | 13 ago 2026 |
| 7 set 2026 | Non disponibile | 14 set 2026 |
| 6 ott 2026 | Non disponibile | 13 ott 2026 |
| 6 nov 2026 | Non disponibile | 13 nov 2026 |
| 7 dic 2026 | Non disponibile | 14 dic 2026 |
| 6 gen 2027 | Non disponibile | 13 gen 2027 |
| 8 feb 2027 | Non disponibile | 15 feb 2027 |
| 8 mar 2027 | Non disponibile | 15 mar 2027 |
| 6 apr 2027 | Non disponibile | 13 apr 2027 |
| 6 mag 2027 | Non disponibile | 13 mag 2027 |
| 7 giu 2027 | Non disponibile | 14 giu 2027 |
| 6 lug 2027 | Non disponibile | 13 lug 2027 |
| 6 ago 2027 | Non disponibile | 13 ago 2027 |
| 6 set 2027 | Non disponibile | 13 set 2027 |
| 6 ott 2027 | Non disponibile | 13 ott 2027 |
| 8 nov 2027 | Non disponibile | 15 nov 2027 |
| 6 dic 2027 | Non disponibile | 13 dic 2027 |
| 6 gen 2028 | Non disponibile | 13 gen 2028 |
| 7 feb 2028 | Non disponibile | 14 feb 2028 |
| 6 mar 2028 | Non disponibile | 13 mar 2028 |
| 6 apr 2028 | Non disponibile | 13 apr 2028 |
| 8 mag 2028 | Non disponibile | 15 mag 2028 |
| 6 giu 2028 | Non disponibile | 13 giu 2028 |
| 6 lug 2028 | Non disponibile | 13 lug 2028 |
| 7 ago 2028 | Non disponibile | 14 ago 2028 |
| 6 set 2028 | Non disponibile | 13 set 2028 |
| 6 ott 2028 | Non disponibile | 13 ott 2028 |
| 6 nov 2028 | Non disponibile | 13 nov 2028 |
| 6 dic 2028 | Non disponibile | 13 dic 2028 |
| 8 gen 2029 | Non disponibile | 15 gen 2029 |
| 6 feb 2029 | Non disponibile | 13 feb 2029 |
| 6 mar 2029 | Non disponibile | 13 mar 2029 |
| 6 apr 2029 | Non disponibile | 13 apr 2029 |
| 7 mag 2029 | Non disponibile | 14 mag 2029 |
| 6 giu 2029 | Non disponibile | 13 giu 2029 |
| 6 lug 2029 | Non disponibile | 13 lug 2029 |
| 6 ago 2029 | Non disponibile | 13 ago 2029 |
| 6 set 2029 | Non disponibile | 13 set 2029 |
| 8 ott 2029 | Non disponibile | 15 ott 2029 |
| 6 nov 2029 | Non disponibile | 13 nov 2029 |
| 6 dic 2029 | Non disponibile | 13 dic 2029 |
| 7 gen 2030 | Non disponibile | 14 gen 2030 |
| 6 feb 2030 | Non disponibile | 13 feb 2030 |
| 6 mar 2030 | Non disponibile | 13 mar 2030 |
| 8 apr 2030 | Non disponibile | 15 apr 2030 |
| 6 mag 2030 | Non disponibile | 13 mag 2030 |
| 6 giu 2030 | Non disponibile | 13 giu 2030 |
| 8 lug 2030 | Non disponibile | 15 lug 2030 |
| 6 ago 2030 | Non disponibile | 13 ago 2030 |
| 6 set 2030 | Non disponibile | 13 set 2030 |
| 7 ott 2030 | Non disponibile | 14 ott 2030 |
| 6 nov 2030 | Non disponibile | 13 nov 2030 |
| 6 dic 2030 | Non disponibile | 13 dic 2030 |
| 6 gen 2031 | Non disponibile | 13 gen 2031 |
| 6 feb 2031 | Non disponibile | 13 feb 2031 |
| 6 mar 2031 | Non disponibile | 13 mar 2031 |
Osservazioni autocall · 0
Calendario non disponibile nelle condizioni importate.