VontobelClassicaEURScaduto
DE000VY36Z20 · Vontobel
Multi Cash Collect con Barriera
Cedola per periodo1,19%Mensile
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione11 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza8 nov 2028Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| AzimutAZMT · EUR | 35,92 | 21,55260% | 00% | Non disponibile |
| Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBPE · EUR | 12,518 | 7,510860% | 00% | Non disponibile |
| Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS · EUR | 9,318 | 5,590860% | 00% | Non disponibile |
| UniCreditUCG · EUR | 70,8 | 42,4860% | 00% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 6
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 10 lug 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 ago 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 9 set 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 9 ott 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 9 nov 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 11 nov 2026 | Non disponibile | 11 nov 2026 |
Osservazioni autocall · 5
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 10 lug 2026 | 95% | Non disponibile |
| 10 ago 2026 | 95% | Non disponibile |
| 9 set 2026 | 95% | Non disponibile |
| 9 ott 2026 | 95% | Non disponibile |
| 9 nov 2026 | 95% | Non disponibile |