VontobelClassicaEURAttivo
DE000VY19268 · Vontobel
Multi Cash Collect con Barriera
Cedola per periodo1,796%Mensile
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione17 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza17 apr 2029Pagamento
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (89% del proprio livello iniziale).
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Banco BPMBAMI · EUR | 13,52 | 8,11260% | 12,032889% | Non disponibile |
| Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS · EUR | 9,163 | 5,497860% | 8,155189% | Non disponibile |
| NvidiaNVDA · USD | 200,65 | 120,3960% | 178,578589% | Non disponibile |
| Société GénéraleGLE · EUR | 74,32 | 44,59260% | 66,144889% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 36
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 22 mag 2026 | 89% | Non disponibile |
| 22 giu 2026 | 89% | Non disponibile |
| 21 lug 2026 | 89% | Non disponibile |
| 21 ago 2026 | 89% | Non disponibile |
| 21 set 2026 | 89% | Non disponibile |
| 19 ott 2026 | 89% | Non disponibile |
| 17 nov 2026 | 89% | Non disponibile |
| 17 dic 2026 | 88% | Non disponibile |
| 15 gen 2027 | 87% | Non disponibile |
| 17 feb 2027 | 86% | Non disponibile |
| 17 mar 2027 | 85% | Non disponibile |
| 19 apr 2027 | 84% | Non disponibile |
| 17 mag 2027 | 83% | Non disponibile |
| 17 giu 2027 | 82% | Non disponibile |
| 19 lug 2027 | 81% | Non disponibile |
| 17 ago 2027 | 80% | Non disponibile |
| 17 set 2027 | 79% | Non disponibile |
| 18 ott 2027 | 78% | Non disponibile |
| 17 nov 2027 | 77% | Non disponibile |
| 17 dic 2027 | 76% | Non disponibile |
| 14 gen 2028 | 75% | Non disponibile |
| 17 feb 2028 | 74% | Non disponibile |
| 17 mar 2028 | 73% | Non disponibile |
| 13 apr 2028 | 72% | Non disponibile |
| 17 mag 2028 | 71% | Non disponibile |
| 16 giu 2028 | 70% | Non disponibile |
| 17 lug 2028 | 69% | Non disponibile |
| 17 ago 2028 | 68% | Non disponibile |
| 18 set 2028 | 67% | Non disponibile |
| 17 ott 2028 | 66% | Non disponibile |
| 17 nov 2028 | 65% | Non disponibile |
| 18 dic 2028 | 64% | Non disponibile |
| 17 gen 2029 | 63% | Non disponibile |
| 16 feb 2029 | 62% | Non disponibile |
| 19 mar 2029 | 61% | Non disponibile |
| 17 apr 2029 | 60% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 27
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 15 gen 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 feb 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 mar 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 19 apr 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 mag 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 giu 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 19 lug 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 ago 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 set 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 18 ott 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 nov 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 dic 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 14 gen 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 feb 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 mar 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 13 apr 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 mag 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 16 giu 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 lug 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 ago 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 18 set 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 ott 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 nov 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 18 dic 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 17 gen 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 16 feb 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 19 mar 2029 | Non disponibile | Non disponibile |