VontobelClassicEURActive
DE000VY19268 · Vontobel
Multi Cash Collect con Barriera
Coupon per period1.796%Monthly
Capital barrier60%At maturity
ObservationNov 17, 2026Coupon observations
MaturityApr 17, 2029Payment
How to read this structure
On the coupon observation dates, the conditional payment requires every underlying to be at or above the published coupon barrier (89% of its initial level).
These conditions do not describe every feature of the final repayment. The official documents define the complete payoff, costs, issuer risk, and any exceptions.
Underlyings and levels
| Underlying | Strike | Capital barrier | Coupon barrier | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Banco BPMBAMI · EUR | 13.52 | 8.11260% | 12.032889% | Not available |
| Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS · EUR | 9.163 | 5.497860% | 8.155189% | Not available |
| NvidiaNVDA · USD | 200.65 | 120.3960% | 178.578589% | Not available |
| Société GénéraleGLE · EUR | 74.32 | 44.59260% | 66.144889% | Not available |
Prices and distances require current market data. Open the workspace for market information and your personal tools.
Open in workspace ↗Observation calendars
Coupon observations · 36
| Observation | Level (% of strike) | Payment |
|---|---|---|
| May 22, 2026 | 89% | Not available |
| Jun 22, 2026 | 89% | Not available |
| Jul 21, 2026 | 89% | Not available |
| Aug 21, 2026 | 89% | Not available |
| Sep 21, 2026 | 89% | Not available |
| Oct 19, 2026 | 89% | Not available |
| Nov 17, 2026 | 89% | Not available |
| Dec 17, 2026 | 88% | Not available |
| Jan 15, 2027 | 87% | Not available |
| Feb 17, 2027 | 86% | Not available |
| Mar 17, 2027 | 85% | Not available |
| Apr 19, 2027 | 84% | Not available |
| May 17, 2027 | 83% | Not available |
| Jun 17, 2027 | 82% | Not available |
| Jul 19, 2027 | 81% | Not available |
| Aug 17, 2027 | 80% | Not available |
| Sep 17, 2027 | 79% | Not available |
| Oct 18, 2027 | 78% | Not available |
| Nov 17, 2027 | 77% | Not available |
| Dec 17, 2027 | 76% | Not available |
| Jan 14, 2028 | 75% | Not available |
| Feb 17, 2028 | 74% | Not available |
| Mar 17, 2028 | 73% | Not available |
| Apr 13, 2028 | 72% | Not available |
| May 17, 2028 | 71% | Not available |
| Jun 16, 2028 | 70% | Not available |
| Jul 17, 2028 | 69% | Not available |
| Aug 17, 2028 | 68% | Not available |
| Sep 18, 2028 | 67% | Not available |
| Oct 17, 2028 | 66% | Not available |
| Nov 17, 2028 | 65% | Not available |
| Dec 18, 2028 | 64% | Not available |
| Jan 17, 2029 | 63% | Not available |
| Feb 16, 2029 | 62% | Not available |
| Mar 19, 2029 | 61% | Not available |
| Apr 17, 2029 | 60% | Not available |
Autocall observations · 27
| Observation | Level (% of strike) | Payment |
|---|---|---|
| Jan 15, 2027 | Not available | Not available |
| Feb 17, 2027 | Not available | Not available |
| Mar 17, 2027 | Not available | Not available |
| Apr 19, 2027 | Not available | Not available |
| May 17, 2027 | Not available | Not available |
| Jun 17, 2027 | Not available | Not available |
| Jul 19, 2027 | Not available | Not available |
| Aug 17, 2027 | Not available | Not available |
| Sep 17, 2027 | Not available | Not available |
| Oct 18, 2027 | Not available | Not available |
| Nov 17, 2027 | Not available | Not available |
| Dec 17, 2027 | Not available | Not available |
| Jan 14, 2028 | Not available | Not available |
| Feb 17, 2028 | Not available | Not available |
| Mar 17, 2028 | Not available | Not available |
| Apr 13, 2028 | Not available | Not available |
| May 17, 2028 | Not available | Not available |
| Jun 16, 2028 | Not available | Not available |
| Jul 17, 2028 | Not available | Not available |
| Aug 17, 2028 | Not available | Not available |
| Sep 18, 2028 | Not available | Not available |
| Oct 17, 2028 | Not available | Not available |
| Nov 17, 2028 | Not available | Not available |
| Dec 18, 2028 | Not available | Not available |
| Jan 17, 2029 | Not available | Not available |
| Feb 16, 2029 | Not available | Not available |
| Mar 19, 2029 | Not available | Not available |