VontobelClassicaEURAttivo
DE000VJ8LZ42 · Vontobel
Multi Cash Collect con Barriera
Cedola per periodo1%Mensile
Barriera capitale55%A scadenza
Osservazione12 nov 2026Osservazioni cedola
Scadenza12 mar 2031Pagamento
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (83,07% del proprio livello iniziale).
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| NIO ADRNIO · USD | 5,61 | 3,085555% | 4,660283,07% | Non disponibile |
| StellantisFRSTLA · EUR | 5,911 | 3,25155% | 4,910383,07% | Non disponibile |
| TeslaTSLA · USD | 409,05 | 224,977555% | 339,797883,07% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 59
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 15 mag 2026 | 83,07% | Non disponibile |
| 15 giu 2026 | 83,07% | Non disponibile |
| 14 lug 2026 | 83,07% | Non disponibile |
| 14 ago 2026 | 83,07% | Non disponibile |
| 14 set 2026 | 83,07% | Non disponibile |
| 12 ott 2026 | 83,07% | Non disponibile |
| 12 nov 2026 | 83,07% | Non disponibile |
| 14 dic 2026 | 82% | Non disponibile |
| 12 gen 2027 | 80,93% | Non disponibile |
| 12 feb 2027 | 80% | Non disponibile |
| 12 mar 2027 | 79% | Non disponibile |
| 12 apr 2027 | 78,07% | Non disponibile |
| 12 mag 2027 | 77% | Non disponibile |
| 14 giu 2027 | 75,94% | Non disponibile |
| 12 lug 2027 | 75% | Non disponibile |
| 12 ago 2027 | 74% | Non disponibile |
| 13 set 2027 | 73,08% | Non disponibile |
| 12 ott 2027 | 72% | Non disponibile |
| 12 nov 2027 | 70,94% | Non disponibile |
| 13 dic 2027 | 70,05% | Non disponibile |
| 12 gen 2028 | 69% | Non disponibile |
| 14 feb 2028 | 67,91% | Non disponibile |
| 13 mar 2028 | 67% | Non disponibile |
| 10 apr 2028 | 66% | Non disponibile |
| 12 mag 2028 | 65,06% | Non disponibile |
| 12 giu 2028 | 64% | Non disponibile |
| 12 lug 2028 | 62,92% | Non disponibile |
| 11 ago 2028 | 62% | Non disponibile |
| 12 set 2028 | 61% | Non disponibile |
| 12 ott 2028 | 60,07% | Non disponibile |
| 13 nov 2028 | 59% | Non disponibile |
| 12 dic 2028 | 57,93% | Non disponibile |
| 12 gen 2029 | 57% | Non disponibile |
| 12 feb 2029 | 56% | Non disponibile |
| 12 mar 2029 | 55,08% | Non disponibile |
| 12 apr 2029 | 54% | Non disponibile |
| 14 mag 2029 | 52,94% | Non disponibile |
| 12 giu 2029 | 52% | Non disponibile |
| 12 lug 2029 | 51% | Non disponibile |
| 10 ago 2029 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 set 2029 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 ott 2029 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 nov 2029 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 dic 2029 | 50,09% | Non disponibile |
| 14 gen 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 feb 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 mar 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 apr 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 13 mag 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 giu 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 lug 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 9 ago 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 set 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 14 ott 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 nov 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 dic 2030 | 50,09% | Non disponibile |
| 13 gen 2031 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 feb 2031 | 50,09% | Non disponibile |
| 12 mar 2031 | 1,07% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 52
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 14 dic 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 gen 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 feb 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 mar 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 apr 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 mag 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 14 giu 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 lug 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 ago 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 13 set 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 ott 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 nov 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 13 dic 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 gen 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 14 feb 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 13 mar 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 apr 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 mag 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 giu 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 lug 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 11 ago 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 set 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 ott 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 13 nov 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 dic 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 gen 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 feb 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 mar 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 apr 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 14 mag 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 giu 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 lug 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 ago 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 set 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 ott 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 nov 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 dic 2029 | Non disponibile | Non disponibile |
| 14 gen 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 feb 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 mar 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 apr 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 13 mag 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 giu 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 lug 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 9 ago 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 set 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 14 ott 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 nov 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 dic 2030 | Non disponibile | Non disponibile |
| 13 gen 2031 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 feb 2031 | Non disponibile | Non disponibile |