VontobelClassicaEURAttivo
DE000VJ8ER25 · Vontobel
Multi Cash Collect con Barriera
Cedola per periodo1,1%Mensile
Barriera capitale55%A scadenza
Osservazione10 dic 2026Osservazioni cedola
Scadenza10 mar 2028Pagamento
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (72% del proprio livello iniziale).
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Banca Popolare dell'Emilia RomagnaBPE · EUR | 11,323 | 6,227755% | 8,152672% | Non disponibile |
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 5,385 | 2,961855% | 3,877272% | Non disponibile |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONALRBI · EUR | 39,7 | 21,83555% | 28,58472% | Non disponibile |
| Société GénéraleGLE · EUR | 68,74 | 37,80755% | 49,492872% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 15 apr 2026 | 72% | Non disponibile |
| 15 mag 2026 | 72% | Non disponibile |
| 15 giu 2026 | 72% | Non disponibile |
| 14 lug 2026 | 72% | Non disponibile |
| 14 ago 2026 | 72% | Non disponibile |
| 14 set 2026 | 72% | Non disponibile |
| 12 ott 2026 | 72% | Non disponibile |
| 10 nov 2026 | 72% | Non disponibile |
| 10 dic 2026 | 72% | Non disponibile |
| 11 gen 2027 | 71% | Non disponibile |
| 10 feb 2027 | 70% | Non disponibile |
| 10 mar 2027 | 69% | Non disponibile |
| 12 apr 2027 | 68% | Non disponibile |
| 10 mag 2027 | 67% | Non disponibile |
| 10 giu 2027 | 66% | Non disponibile |
| 12 lug 2027 | 65% | Non disponibile |
| 10 ago 2027 | 64% | Non disponibile |
| 10 set 2027 | 63% | Non disponibile |
| 11 ott 2027 | 62% | Non disponibile |
| 10 nov 2027 | 61% | Non disponibile |
| 10 dic 2027 | 60% | Non disponibile |
| 10 gen 2028 | 59% | Non disponibile |
| 10 feb 2028 | 58% | Non disponibile |
| 10 mar 2028 | 1% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 15
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 10 dic 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 11 gen 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 feb 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 mar 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 apr 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 mag 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 giu 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 12 lug 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 ago 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 set 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 11 ott 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 nov 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 dic 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 gen 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 10 feb 2028 | Non disponibile | Non disponibile |