VontobelClassicaEURAttivo
DE000VJ0C1U5 · Vontobel
Multi Cash Collect con Barriera
Cedola per periodo1,25%Mensile
Barriera capitale50%A scadenza
Osservazione4 dic 2026Osservazioni cedola
Scadenza4 dic 2028Pagamento
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (50% del proprio livello iniziale).
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| CommerzbankCBK · EUR | 34,58 | 17,2950% | 17,2950% | Non disponibile |
| Deutsche BankDBK · EUR | 31,125 | 15,562550% | 15,562550% | Non disponibile |
| Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS · EUR | 7,626 | 3,81350% | 3,81350% | Non disponibile |
| Société GénéraleGLE · EUR | 61,06 | 30,5350% | 30,5350% | Non disponibile |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 36
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 9 gen 2026 | 50% | Non disponibile |
| 9 feb 2026 | 50% | Non disponibile |
| 9 mar 2026 | 50% | Non disponibile |
| 8 apr 2026 | 50% | Non disponibile |
| 8 mag 2026 | 50% | Non disponibile |
| 8 giu 2026 | 50% | Non disponibile |
| 7 lug 2026 | 50% | Non disponibile |
| 7 ago 2026 | 50% | Non disponibile |
| 7 set 2026 | 50% | Non disponibile |
| 5 ott 2026 | 50% | Non disponibile |
| 4 nov 2026 | 50% | Non disponibile |
| 4 dic 2026 | 50% | Non disponibile |
| 4 gen 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 feb 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 mar 2027 | 50% | Non disponibile |
| 5 apr 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 mag 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 giu 2027 | 50% | Non disponibile |
| 5 lug 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 ago 2027 | 50% | Non disponibile |
| 6 set 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 ott 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 nov 2027 | 50% | Non disponibile |
| 6 dic 2027 | 50% | Non disponibile |
| 4 gen 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 feb 2028 | 50% | Non disponibile |
| 6 mar 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 apr 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 mag 2028 | 50% | Non disponibile |
| 5 giu 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 lug 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 ago 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 set 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 ott 2028 | 50% | Non disponibile |
| 6 nov 2028 | 50% | Non disponibile |
| 4 dic 2028 | 50% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 24
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 4 dic 2026 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 gen 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 feb 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 mar 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 5 apr 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 mag 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 giu 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 5 lug 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 ago 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 6 set 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 ott 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 nov 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 6 dic 2027 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 gen 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 feb 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 6 mar 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 apr 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 mag 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 5 giu 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 lug 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 ago 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 set 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 4 ott 2028 | Non disponibile | Non disponibile |
| 6 nov 2028 | Non disponibile | Non disponibile |