UniCreditKlassischEURAktiv
DE000UR3XCD0 · UniCredit
Cash Collect su Bending Spoons S.P.A.
Zahlung bei Fälligkeit1,04%Einmalige Zahlung
Kapitalbarriere50%Bei Fälligkeit
Beobachtung26. Nov. 2026Zahlung bei Fälligkeit
Fälligkeit19. Okt. 2028Zahlung
Diese Struktur wird bei Fälligkeit bewertet. Die angezeigte Prozentzahl ist eine bedingte Gesamtzahlung und keine monatliche oder jährliche Rendite.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Bending SpoonsBSP · EUR | 45,65 | 22,82550% | 22,82550% | Nicht verfügbar |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 24
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 26. Nov. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 17. Dez. 2026 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Jan. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. Feb. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. März 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 22. Apr. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Mai 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 24. Juni 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 22. Juli 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 26. Aug. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 23. Sept. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Okt. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. Nov. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 23. Dez. 2027 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Jan. 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 24. Feb. 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 23. März 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Apr. 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 25. Mai 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 22. Juni 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 27. Juli 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 24. Aug. 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 28. Sept. 2028 | 0% | Nicht verfügbar |
| 19. Okt. 2028 | 50% | Nicht verfügbar |
Kein automatischer vorzeitiger Rückzahlungskalender