Apri nell’area di lavoro ↗
UBSClassicaEURAttivo

DE000UQ799Y4 · UBS

Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on First Majestic Silver Corp., Southern Copper Corporation and Agnico Eagle Mines Limited

Agnico Eagle Mines / Southern Copper Corp / First Majestic Silver Corp

Cedola per periodo1,217%Mensile
Barriera capitale60%A scadenza
Osservazione16 set 2026Osservazioni cedola
Scadenza25 feb 2031Pagamento

Come leggere questa struttura

Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (0% del proprio livello iniziale).

Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.

Sottostanti e livelli

SottostanteStrikeBarriera capitaleBarriera cedolaAutocall
Agnico Eagle MinesAEM · EUR212,96127,77660%00%212,96100%
Southern Copper CorpSCCO · EUR188112,860%00%188100%
First Majestic Silver CorpAG · EUR21,5512,9360%00%21,55100%

Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.

Apri nell’area di lavoro ↗

Calendari di osservazione

Osservazioni cedola · 60
OsservazioneLivello (% dello strike)Pagamento
16 mar 2026Non disponibile23 mar 2026
16 apr 2026Non disponibile23 apr 2026
18 mag 2026Non disponibile25 mag 2026
16 giu 2026Non disponibile23 giu 2026
16 lug 2026Non disponibile23 lug 2026
17 ago 2026Non disponibile24 ago 2026
16 set 2026Non disponibile23 set 2026
16 ott 2026Non disponibile23 ott 2026
16 nov 2026Non disponibile23 nov 2026
16 dic 2026Non disponibile23 dic 2026
19 gen 2027Non disponibile26 gen 2027
16 feb 2027Non disponibile23 feb 2027
16 mar 2027Non disponibile23 mar 2027
16 apr 2027Non disponibile23 apr 2027
17 mag 2027Non disponibile24 mag 2027
16 giu 2027Non disponibile23 giu 2027
16 lug 2027Non disponibile23 lug 2027
16 ago 2027Non disponibile23 ago 2027
16 set 2027Non disponibile23 set 2027
18 ott 2027Non disponibile25 ott 2027
16 nov 2027Non disponibile23 nov 2027
16 dic 2027Non disponibile23 dic 2027
18 gen 2028Non disponibile25 gen 2028
16 feb 2028Non disponibile23 feb 2028
16 mar 2028Non disponibile23 mar 2028
17 apr 2028Non disponibile24 apr 2028
16 mag 2028Non disponibile23 mag 2028
16 giu 2028Non disponibile23 giu 2028
17 lug 2028Non disponibile24 lug 2028
16 ago 2028Non disponibile23 ago 2028
18 set 2028Non disponibile25 set 2028
16 ott 2028Non disponibile23 ott 2028
16 nov 2028Non disponibile23 nov 2028
18 dic 2028Non disponibile27 dic 2028
16 gen 2029Non disponibile23 gen 2029
16 feb 2029Non disponibile23 feb 2029
16 mar 2029Non disponibile23 mar 2029
16 apr 2029Non disponibile23 apr 2029
16 mag 2029Non disponibile23 mag 2029
18 giu 2029Non disponibile25 giu 2029
16 lug 2029Non disponibile23 lug 2029
16 ago 2029Non disponibile23 ago 2029
17 set 2029Non disponibile24 set 2029
16 ott 2029Non disponibile23 ott 2029
16 nov 2029Non disponibile23 nov 2029
17 dic 2029Non disponibile24 dic 2029
16 gen 2030Non disponibile23 gen 2030
19 feb 2030Non disponibile26 feb 2030
18 mar 2030Non disponibile25 mar 2030
16 apr 2030Non disponibile25 apr 2030
16 mag 2030Non disponibile23 mag 2030
17 giu 2030Non disponibile24 giu 2030
16 lug 2030Non disponibile23 lug 2030
16 ago 2030Non disponibile23 ago 2030
16 set 2030Non disponibile23 set 2030
16 ott 2030Non disponibile23 ott 2030
18 nov 2030Non disponibile25 nov 2030
16 dic 2030Non disponibile23 dic 2030
16 gen 2031Non disponibile23 gen 2031
18 feb 2031Non disponibile25 feb 2031
Osservazioni autocall · 0

Calendario non disponibile nelle condizioni importate.