Ouvrir dans l’espace de travail ↗
UBSClassiqueEURActif

DE000UQ799Y4 · UBS

Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on First Majestic Silver Corp., Southern Copper Corporation and Agnico Eagle Mines Limited

Agnico Eagle Mines / Southern Copper Corp / First Majestic Silver Corp

Coupon par période1,217%Mensuelle
Barrière de capital60%À l’échéance
Observation16 sept. 2026Observations des coupons
Échéance25 févr. 2031Paiement

Comprendre cette structure

Aux dates d’observation des coupons, le paiement conditionnel exige que chaque sous-jacent soit au niveau ou au-dessus de la barrière de coupon publiée (0% de son niveau initial).

Ces conditions ne décrivent pas toutes les caractéristiques du remboursement final. Les documents officiels définissent le paiement complet, les frais, le risque émetteur et les éventuelles exceptions.

Sous-jacents et niveaux

Sous-jacentNiveau initialBarrière de capitalBarrière de couponAutocall
Agnico Eagle MinesAEM · EUR212,96127,77660%00%212,96100%
Southern Copper CorpSCCO · EUR188112,860%00%188100%
First Majestic Silver CorpAG · EUR21,5512,9360%00%21,55100%

Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.

Ouvrir dans l’espace de travail ↗

Calendriers d’observation

Observations des coupons · 60
ObservationNiveau (% du niveau initial)Paiement
16 mars 2026Non disponible23 mars 2026
16 avr. 2026Non disponible23 avr. 2026
18 mai 2026Non disponible25 mai 2026
16 juin 2026Non disponible23 juin 2026
16 juil. 2026Non disponible23 juil. 2026
17 août 2026Non disponible24 août 2026
16 sept. 2026Non disponible23 sept. 2026
16 oct. 2026Non disponible23 oct. 2026
16 nov. 2026Non disponible23 nov. 2026
16 déc. 2026Non disponible23 déc. 2026
19 janv. 2027Non disponible26 janv. 2027
16 févr. 2027Non disponible23 févr. 2027
16 mars 2027Non disponible23 mars 2027
16 avr. 2027Non disponible23 avr. 2027
17 mai 2027Non disponible24 mai 2027
16 juin 2027Non disponible23 juin 2027
16 juil. 2027Non disponible23 juil. 2027
16 août 2027Non disponible23 août 2027
16 sept. 2027Non disponible23 sept. 2027
18 oct. 2027Non disponible25 oct. 2027
16 nov. 2027Non disponible23 nov. 2027
16 déc. 2027Non disponible23 déc. 2027
18 janv. 2028Non disponible25 janv. 2028
16 févr. 2028Non disponible23 févr. 2028
16 mars 2028Non disponible23 mars 2028
17 avr. 2028Non disponible24 avr. 2028
16 mai 2028Non disponible23 mai 2028
16 juin 2028Non disponible23 juin 2028
17 juil. 2028Non disponible24 juil. 2028
16 août 2028Non disponible23 août 2028
18 sept. 2028Non disponible25 sept. 2028
16 oct. 2028Non disponible23 oct. 2028
16 nov. 2028Non disponible23 nov. 2028
18 déc. 2028Non disponible27 déc. 2028
16 janv. 2029Non disponible23 janv. 2029
16 févr. 2029Non disponible23 févr. 2029
16 mars 2029Non disponible23 mars 2029
16 avr. 2029Non disponible23 avr. 2029
16 mai 2029Non disponible23 mai 2029
18 juin 2029Non disponible25 juin 2029
16 juil. 2029Non disponible23 juil. 2029
16 août 2029Non disponible23 août 2029
17 sept. 2029Non disponible24 sept. 2029
16 oct. 2029Non disponible23 oct. 2029
16 nov. 2029Non disponible23 nov. 2029
17 déc. 2029Non disponible24 déc. 2029
16 janv. 2030Non disponible23 janv. 2030
19 févr. 2030Non disponible26 févr. 2030
18 mars 2030Non disponible25 mars 2030
16 avr. 2030Non disponible25 avr. 2030
16 mai 2030Non disponible23 mai 2030
17 juin 2030Non disponible24 juin 2030
16 juil. 2030Non disponible23 juil. 2030
16 août 2030Non disponible23 août 2030
16 sept. 2030Non disponible23 sept. 2030
16 oct. 2030Non disponible23 oct. 2030
18 nov. 2030Non disponible25 nov. 2030
16 déc. 2030Non disponible23 déc. 2030
16 janv. 2031Non disponible23 janv. 2031
18 févr. 2031Non disponible25 févr. 2031
Observations autocall · 0

Calendrier non disponible dans les conditions importées.