UBSClassiqueEURActif
DE000UQ6ZLV2 · UBS
Worst-of Issuer Callable Certificate with Fix Coupon on Poste Italiane S.p.A. and Eni S.p.A.
Coupon par période0,54%Mensuelle
Barrière de capital60%À l’échéance
Observation2 sept. 2026Observations des coupons
Échéance9 févr. 2029Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Poste ItalianePST · EUR | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| EniENI · EUR | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 36
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 3 août 2026 | Non disponible | 3 août 2026 |
| 2 sept. 2026 | Non disponible | 2 sept. 2026 |
| 2 oct. 2026 | Non disponible | 2 oct. 2026 |
| 2 nov. 2026 | Non disponible | 2 nov. 2026 |
| 2 déc. 2026 | Non disponible | 2 déc. 2026 |
| 4 janv. 2027 | Non disponible | 4 janv. 2027 |
| 2 févr. 2027 | Non disponible | 2 févr. 2027 |
| 2 mars 2027 | Non disponible | 2 mars 2027 |
| 2 avr. 2027 | Non disponible | 2 avr. 2027 |
| 3 mai 2027 | Non disponible | 3 mai 2027 |
| 2 juin 2027 | Non disponible | 2 juin 2027 |
| 2 juil. 2027 | Non disponible | 2 juil. 2027 |
| 2 août 2027 | Non disponible | 2 août 2027 |
| 2 sept. 2027 | Non disponible | 2 sept. 2027 |
| 4 oct. 2027 | Non disponible | 4 oct. 2027 |
| 2 nov. 2027 | Non disponible | 2 nov. 2027 |
| 2 déc. 2027 | Non disponible | 2 déc. 2027 |
| 3 janv. 2028 | Non disponible | 3 janv. 2028 |
| 2 févr. 2028 | Non disponible | 2 févr. 2028 |
| 2 mars 2028 | Non disponible | 2 mars 2028 |
| 3 avr. 2028 | Non disponible | 3 avr. 2028 |
| 2 mai 2028 | Non disponible | 2 mai 2028 |
| 2 juin 2028 | Non disponible | 2 juin 2028 |
| 3 juil. 2028 | Non disponible | 3 juil. 2028 |
| 2 août 2028 | Non disponible | 2 août 2028 |
| 4 sept. 2028 | Non disponible | 4 sept. 2028 |
| 2 oct. 2028 | Non disponible | 2 oct. 2028 |
| 2 nov. 2028 | Non disponible | 2 nov. 2028 |
| 4 déc. 2028 | Non disponible | 4 déc. 2028 |
| 2 janv. 2029 | Non disponible | 2 janv. 2029 |
| 11 sept. 2028 | Non disponible | 11 sept. 2028 |
| 9 oct. 2028 | Non disponible | 9 oct. 2028 |
| 9 nov. 2028 | Non disponible | 9 nov. 2028 |
| 11 déc. 2028 | Non disponible | 11 déc. 2028 |
| 9 janv. 2029 | Non disponible | 9 janv. 2029 |
| 9 févr. 2029 | Non disponible | 9 févr. 2029 |
Observations autocall · 0
Calendrier non disponible dans les conditions importées.