Open in workspace ↗
UBSClassicEURActive

DE000UQ6YMX9 · UBS

Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on First Solar, Inc., SolarEdge Technologies Inc. and Xinyi Solar Holdings Limited

First Solar / Xinyi Solar Holdings Ltd / SolarEdge

Coupon per period1.104%Monthly
Capital barrier100%At maturity
ObservationSep 3, 2026Coupon observations
MaturityFeb 10, 2031Payment

How to read this structure

On the coupon observation dates, the conditional payment requires every underlying to be at or above the published coupon barrier (0% of its initial level).

These conditions do not describe every feature of the final repayment. The official documents define the complete payoff, costs, issuer risk, and any exceptions.

Underlyings and levels

UnderlyingStrikeCapital barrierCoupon barrierAutocall
First SolarFSLR · EUR119.52119.52100%00%119.52100%
Xinyi Solar Holdings LtdKYG9829N1025 · EUR1.731.73100%00%1.73100%
SolarEdgeSEDG · EUR15.48515.485100%00%15.485100%

Prices and distances require current market data. Open the workspace for market information and your personal tools.

Open in workspace ↗

Observation calendars

Coupon observations · 60
ObservationLevel (% of strike)Payment
Mar 3, 2026Not availableMar 10, 2026
Apr 8, 2026Not availableApr 15, 2026
May 4, 2026Not availableMay 11, 2026
Jun 3, 2026Not availableJun 10, 2026
Jul 6, 2026Not availableJul 13, 2026
Aug 3, 2026Not availableAug 10, 2026
Sep 3, 2026Not availableSep 10, 2026
Oct 5, 2026Not availableOct 12, 2026
Nov 3, 2026Not availableNov 10, 2026
Dec 3, 2026Not availableDec 10, 2026
Jan 4, 2027Not availableJan 11, 2027
Feb 3, 2027Not availableFeb 10, 2027
Mar 3, 2027Not availableMar 10, 2027
Apr 6, 2027Not availableApr 13, 2027
May 3, 2027Not availableMay 10, 2027
Jun 3, 2027Not availableJun 10, 2027
Jul 6, 2027Not availableJul 13, 2027
Aug 3, 2027Not availableAug 10, 2027
Sep 3, 2027Not availableSep 10, 2027
Oct 4, 2027Not availableOct 11, 2027
Nov 3, 2027Not availableNov 10, 2027
Dec 3, 2027Not availableDec 10, 2027
Jan 3, 2028Not availableJan 10, 2028
Feb 3, 2028Not availableFeb 10, 2028
Mar 3, 2028Not availableMar 10, 2028
Apr 3, 2028Not availableApr 10, 2028
May 3, 2028Not availableMay 10, 2028
Jun 5, 2028Not availableJun 12, 2028
Jul 3, 2028Not availableJul 10, 2028
Aug 3, 2028Not availableAug 10, 2028
Sep 5, 2028Not availableSep 12, 2028
Oct 3, 2028Not availableOct 10, 2028
Nov 3, 2028Not availableNov 10, 2028
Dec 4, 2028Not availableDec 11, 2028
Jan 3, 2029Not availableJan 10, 2029
Feb 5, 2029Not availableFeb 12, 2029
Mar 5, 2029Not availableMar 12, 2029
Apr 3, 2029Not availableApr 10, 2029
May 3, 2029Not availableMay 10, 2029
Jun 4, 2029Not availableJun 11, 2029
Jul 3, 2029Not availableJul 10, 2029
Aug 3, 2029Not availableAug 10, 2029
Sep 4, 2029Not availableSep 11, 2029
Oct 3, 2029Not availableOct 10, 2029
Nov 5, 2029Not availableNov 12, 2029
Dec 3, 2029Not availableDec 10, 2029
Jan 3, 2030Not availableJan 10, 2030
Feb 7, 2030Not availableFeb 14, 2030
Mar 4, 2030Not availableMar 11, 2030
Apr 3, 2030Not availableApr 10, 2030
May 3, 2030Not availableMay 10, 2030
Jun 3, 2030Not availableJun 10, 2030
Jul 3, 2030Not availableJul 10, 2030
Aug 5, 2030Not availableAug 12, 2030
Sep 3, 2030Not availableSep 10, 2030
Oct 3, 2030Not availableOct 10, 2030
Nov 4, 2030Not availableNov 11, 2030
Dec 3, 2030Not availableDec 10, 2030
Jan 3, 2031Not availableJan 10, 2031
Feb 3, 2031Not availableFeb 10, 2031
Autocall observations · 0

No schedule available in the imported terms.