UBSKlassischEURAktiv
DE000UQ5E8C8 · UBS
Express Certificate with Fix Coupon on Commerzbank AG
Kupon je Periode1,75%Vierteljährlich
Kapitalbarriere0%Barrierebeobachtung
Beobachtung2. Dez. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit9. Dez. 2030Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| CommerzbankCBK · EUR | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 20
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 2. Dez. 2026 | Nicht verfügbar | 2. Dez. 2026 |
| 2. März 2027 | Nicht verfügbar | 2. März 2027 |
| 2. Juni 2027 | Nicht verfügbar | 2. Juni 2027 |
| 2. Sept. 2027 | Nicht verfügbar | 2. Sept. 2027 |
| 2. Dez. 2027 | Nicht verfügbar | 2. Dez. 2027 |
| 2. März 2028 | Nicht verfügbar | 2. März 2028 |
| 2. Juni 2028 | Nicht verfügbar | 2. Juni 2028 |
| 4. Sept. 2028 | Nicht verfügbar | 4. Sept. 2028 |
| 4. Dez. 2028 | Nicht verfügbar | 4. Dez. 2028 |
| 2. März 2029 | Nicht verfügbar | 2. März 2029 |
| 4. Juni 2029 | Nicht verfügbar | 4. Juni 2029 |
| 3. Sept. 2029 | Nicht verfügbar | 3. Sept. 2029 |
| 3. Dez. 2029 | Nicht verfügbar | 3. Dez. 2029 |
| 4. März 2030 | Nicht verfügbar | 4. März 2030 |
| 3. Juni 2030 | Nicht verfügbar | 3. Juni 2030 |
| 2. Sept. 2030 | Nicht verfügbar | 2. Sept. 2030 |
| 11. März 2030 | Nicht verfügbar | 11. März 2030 |
| 10. Juni 2030 | Nicht verfügbar | 10. Juni 2030 |
| 9. Sept. 2030 | Nicht verfügbar | 9. Sept. 2030 |
| 9. Dez. 2030 | Nicht verfügbar | 9. Dez. 2030 |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.