UBSKlassischEURNicht mehr gelistet
DE000UQ2X3R7 · UBS
Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Société Générale S.A., Banco Santander S.A. and Bank of America Corporation
Kupon je Periode2,11%Vierteljährlich
Kapitalbarriere100%Bei Fälligkeit
Beobachtung26. Aug. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit1. Dez. 2028Zahlung
So lesen Sie diese Struktur
An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (0% seines Anfangswerts).
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Société GénéraleGLE · EUR | 35,076 | 35,076100% | 00% | 35,076100% |
| Bank of AmericaBAC · EUR | 32,466 | 32,466100% | 00% | 32,466100% |
| Banco SantanderSAN · EUR | 5,7384 | 5,7384100% | 00% | 5,7384100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 12
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 26. Feb. 2026 | Nicht verfügbar | 5. März 2026 |
| 26. Mai 2026 | Nicht verfügbar | 2. Juni 2026 |
| 26. Aug. 2026 | Nicht verfügbar | 2. Sept. 2026 |
| 25. Nov. 2026 | Nicht verfügbar | 2. Dez. 2026 |
| 26. Feb. 2027 | Nicht verfügbar | 5. März 2027 |
| 26. Mai 2027 | Nicht verfügbar | 2. Juni 2027 |
| 26. Aug. 2027 | Nicht verfügbar | 2. Sept. 2027 |
| 26. Nov. 2027 | Nicht verfügbar | 3. Dez. 2027 |
| 25. Feb. 2028 | Nicht verfügbar | 3. März 2028 |
| 26. Mai 2028 | Nicht verfügbar | 2. Juni 2028 |
| 25. Aug. 2028 | Nicht verfügbar | 1. Sept. 2028 |
| 24. Nov. 2028 | Nicht verfügbar | 1. Dez. 2028 |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.