UBSKlassischEURAktiv
DE000UP7Q3G6 · UBS
4.68% p.a. Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on Kering, PayPal Holdings, Inc., Intel Corporation and Salvatore Ferragamo S.p.A.
Kupon je Periode4,68%Jährlich
Kapitalbarriere70,0074%Bei Fälligkeit
Beobachtung21. Dez. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit31. Dez. 2029Zahlung
So lesen Sie diese Struktur
An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (0% seines Anfangswerts).
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Salvatore FerragamoSFER · EUR | 6,715 | 4,70170,0074% | 00% | 6,715100% |
| KeringKER · EUR | 233,248 | 163,290970,0074% | 00% | 233,248100% |
| PaypalPYPL · EUR | 87,13 | 60,997470,0074% | 00% | 87,13100% |
| IntelINTC · EUR | 19,52 | 13,665470,0074% | 00% | 19,52100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 5
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 22. Dez. 2025 | Nicht verfügbar | 31. Dez. 2025 |
| 21. Dez. 2026 | Nicht verfügbar | 29. Dez. 2026 |
| 20. Dez. 2027 | Nicht verfügbar | 27. Dez. 2027 |
| 20. Dez. 2028 | Nicht verfügbar | 29. Dez. 2028 |
| 20. Dez. 2029 | Nicht verfügbar | 31. Dez. 2029 |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.