DE000UN6C722 · UniCredit
Cash Collect Autocallable su WorstOf di Indici
Come leggere questa struttura
Alle date di osservazione cedola, il pagamento condizionato richiede che ogni sottostante sia pari o superiore alla barriera cedola pubblicata (55% del proprio livello iniziale).
Il prossimo livello autocall pubblicato è il 94% dei livelli iniziali. Il rimborso automatico dipende dal fatto che ogni sottostante sia pari o superiore alla propria soglia applicabile alla data di osservazione. Le soglie e le date successive sono riportate nel calendario.
Queste condizioni non descrivono ogni caratteristica del rimborso finale. I documenti ufficiali definiscono il payoff completo, i costi, il rischio emittente e le eventuali eccezioni.
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| Euro STOXX 50SX5E · EUR | 6057,71 | 3331,740555% | 3331,740555% | 5694,247494% |
| EURO STOXX BANKSSX7E · EUR | 273,61 | 150,485555% | 150,485555% | 257,193494% |
| NASDAQ 100USNDX · USD | 26.672,43 | 14.669,836555% | 14.669,836555% | 25.072,084294% |
| NIKKEI 225 (JPY)JP9010C00002 · JPY | 58.475,9 | 32.161,74555% | 32.161,74555% | 54.967,34694% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 12
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 1 giu 2026 | 55% | Non disponibile |
| 29 giu 2026 | 55% | Non disponibile |
| 30 lug 2026 | 55% | Non disponibile |
| 31 ago 2026 | 55% | Non disponibile |
| 29 set 2026 | 55% | Non disponibile |
| 30 ott 2026 | 55% | Non disponibile |
| 30 nov 2026 | 55% | Non disponibile |
| 29 dic 2026 | 55% | Non disponibile |
| 1 feb 2027 | 55% | Non disponibile |
| 1 mar 2027 | 55% | Non disponibile |
| 30 mar 2027 | 55% | Non disponibile |
| 28 apr 2027 | 55% | Non disponibile |
Osservazioni autocall · 9
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 30 lug 2026 | 100% | Non disponibile |
| 31 ago 2026 | 94% | Non disponibile |
| 29 set 2026 | 88% | Non disponibile |
| 30 ott 2026 | 82% | Non disponibile |
| 30 nov 2026 | 76% | Non disponibile |
| 29 dic 2026 | 70% | Non disponibile |
| 1 feb 2027 | 64% | Non disponibile |
| 1 mar 2027 | 58% | Non disponibile |
| 30 mar 2027 | 52% | Non disponibile |