UBSKlassischEURAktiv
DE000UL6G7G9 · UBS
One Star Worst-of Express Certificate with Memory Coupon on worst of Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Tenaris S.A., Kering and PayPal Holdings, Inc.
Kupon je Periode2%Vierteljährlich
Kapitalbarriere60%Bei Fälligkeit
Beobachtung23. Sept. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit30. Juni 2028Zahlung
So lesen Sie diese Struktur
An den Kuponbeobachtungstagen setzt die bedingte Zahlung voraus, dass jeder Basiswert auf oder über der veröffentlichten Kuponbarriere liegt (0% seines Anfangswerts).
Diese Bedingungen beschreiben nicht alle Merkmale der endgültigen Rückzahlung. Die offiziellen Dokumente regeln die vollständige Auszahlung, Kosten, das Emittentenrisiko und mögliche Ausnahmen.
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| MediobancaMDBI · EUR | 4,075 | 2,44560% | 00% | 4,075100% |
| PaypalPYPL · EUR | 66,94 | 40,16460% | 00% | 66,94100% |
| TenarisTEN · EUR | 12,805 | 7,68360% | 00% | 12,805100% |
| KeringKER · EUR | 500,159 | 300,095460% | 00% | 500,159100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 20
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 25. Sept. 2023 | Nicht verfügbar | 2. Okt. 2023 |
| 27. Dez. 2023 | Nicht verfügbar | 4. Jan. 2024 |
| 25. März 2024 | Nicht verfügbar | 3. Apr. 2024 |
| 24. Juni 2024 | Nicht verfügbar | 1. Juli 2024 |
| 23. Sept. 2024 | Nicht verfügbar | 30. Sept. 2024 |
| 23. Dez. 2024 | Nicht verfügbar | 2. Jan. 2025 |
| 24. März 2025 | Nicht verfügbar | 31. März 2025 |
| 23. Juni 2025 | Nicht verfügbar | 30. Juni 2025 |
| 23. Sept. 2025 | Nicht verfügbar | 30. Sept. 2025 |
| 23. Dez. 2025 | Nicht verfügbar | 2. Jan. 2026 |
| 23. März 2026 | Nicht verfügbar | 30. März 2026 |
| 23. Juni 2026 | Nicht verfügbar | 30. Juni 2026 |
| 23. Sept. 2026 | Nicht verfügbar | 30. Sept. 2026 |
| 23. Dez. 2026 | Nicht verfügbar | 31. Dez. 2026 |
| 23. März 2027 | Nicht verfügbar | 1. Apr. 2027 |
| 23. Juni 2027 | Nicht verfügbar | 30. Juni 2027 |
| 23. Sept. 2027 | Nicht verfügbar | 30. Sept. 2027 |
| 23. Dez. 2027 | Nicht verfügbar | 30. Dez. 2027 |
| 23. März 2028 | Nicht verfügbar | 30. März 2028 |
| 23. Juni 2028 | Nicht verfügbar | 30. Juni 2028 |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.