UBSClassicaEURAttivo
DE000UL5WRU5 · UBS
8.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Fix Coupon on Volkswagen AG VZ, Intesa Sanpaolo S.p.A., Tenaris S.A. and STMicroelectronics N.V.
Cedola per periodo2%Trimestrale
Barriera capitale100%A scadenza
Osservazione28 ott 2026Osservazioni cedola
Scadenza28 lug 2027Pagamento
Sottostanti e livelli
| Sottostante | Strike | Barriera capitale | Barriera cedola | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| VolkswagenVOW3 · EUR | 74,95 | 74,95100% | 00% | 74,95100% |
| TenarisTEN · EUR | 8,907 | 8,907100% | 00% | 8,907100% |
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 1,519 | 1,519100% | 00% | 1,519100% |
| STMicroelectronicsSTMPA · EUR | 27,438 | 27,438100% | 00% | 27,438100% |
Prezzi e distanze richiedono dati di mercato aggiornati. Apri l’area di lavoro per le informazioni di mercato e i tuoi strumenti personali.
Apri nell’area di lavoro ↗Calendari di osservazione
Osservazioni cedola · 16
| Osservazione | Livello (% dello strike) | Pagamento |
|---|---|---|
| 30 ott 2023 | Non disponibile | 30 ott 2023 |
| 29 gen 2024 | Non disponibile | 29 gen 2024 |
| 29 apr 2024 | Non disponibile | 29 apr 2024 |
| 29 lug 2024 | Non disponibile | 29 lug 2024 |
| 28 ott 2024 | Non disponibile | 28 ott 2024 |
| 28 gen 2025 | Non disponibile | 28 gen 2025 |
| 29 apr 2025 | Non disponibile | 29 apr 2025 |
| 28 lug 2025 | Non disponibile | 28 lug 2025 |
| 28 ott 2025 | Non disponibile | 28 ott 2025 |
| 28 gen 2026 | Non disponibile | 28 gen 2026 |
| 28 apr 2026 | Non disponibile | 28 apr 2026 |
| 28 lug 2026 | Non disponibile | 28 lug 2026 |
| 28 ott 2026 | Non disponibile | 28 ott 2026 |
| 28 gen 2027 | Non disponibile | 28 gen 2027 |
| 28 apr 2027 | Non disponibile | 28 apr 2027 |
| 28 lug 2027 | Non disponibile | 28 lug 2027 |
Osservazioni autocall · 0
Calendario non disponibile nelle condizioni importate.