UBSClassiqueEURActif
DE000UL5WRU5 · UBS
8.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Fix Coupon on Volkswagen AG VZ, Intesa Sanpaolo S.p.A., Tenaris S.A. and STMicroelectronics N.V.
Coupon par période2%Trimestrielle
Barrière de capital100%À l’échéance
Observation28 oct. 2026Observations des coupons
Échéance28 juil. 2027Paiement
Sous-jacents et niveaux
| Sous-jacent | Niveau initial | Barrière de capital | Barrière de coupon | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| VolkswagenVOW3 · EUR | 74,95 | 74,95100% | 00% | 74,95100% |
| TenarisTEN · EUR | 8,907 | 8,907100% | 00% | 8,907100% |
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 1,519 | 1,519100% | 00% | 1,519100% |
| STMicroelectronicsSTMPA · EUR | 27,438 | 27,438100% | 00% | 27,438100% |
Les cours et distances nécessitent des données de marché à jour. Ouvrez l’espace de travail pour les informations de marché et vos outils personnels.
Ouvrir dans l’espace de travail ↗Calendriers d’observation
Observations des coupons · 16
| Observation | Niveau (% du niveau initial) | Paiement |
|---|---|---|
| 30 oct. 2023 | Non disponible | 30 oct. 2023 |
| 29 janv. 2024 | Non disponible | 29 janv. 2024 |
| 29 avr. 2024 | Non disponible | 29 avr. 2024 |
| 29 juil. 2024 | Non disponible | 29 juil. 2024 |
| 28 oct. 2024 | Non disponible | 28 oct. 2024 |
| 28 janv. 2025 | Non disponible | 28 janv. 2025 |
| 29 avr. 2025 | Non disponible | 29 avr. 2025 |
| 28 juil. 2025 | Non disponible | 28 juil. 2025 |
| 28 oct. 2025 | Non disponible | 28 oct. 2025 |
| 28 janv. 2026 | Non disponible | 28 janv. 2026 |
| 28 avr. 2026 | Non disponible | 28 avr. 2026 |
| 28 juil. 2026 | Non disponible | 28 juil. 2026 |
| 28 oct. 2026 | Non disponible | 28 oct. 2026 |
| 28 janv. 2027 | Non disponible | 28 janv. 2027 |
| 28 avr. 2027 | Non disponible | 28 avr. 2027 |
| 28 juil. 2027 | Non disponible | 28 juil. 2027 |
Observations autocall · 0
Calendrier non disponible dans les conditions importées.