UBSKlassischEURAktiv
DE000UL5WRU5 · UBS
8.00% p.a. Worst-of Express Certificate with Fix Coupon on Volkswagen AG VZ, Intesa Sanpaolo S.p.A., Tenaris S.A. and STMicroelectronics N.V.
Kupon je Periode2%Vierteljährlich
Kapitalbarriere100%Bei Fälligkeit
Beobachtung28. Okt. 2026Kuponbeobachtungen
Fälligkeit28. Juli 2027Zahlung
Basiswerte und Schwellen
| Basiswert | Basispreis | Kapitalbarriere | Kuponbarriere | Autocall |
|---|---|---|---|---|
| VolkswagenVOW3 · EUR | 74,95 | 74,95100% | 00% | 74,95100% |
| TenarisTEN · EUR | 8,907 | 8,907100% | 00% | 8,907100% |
| Intesa SanpaoloISP · EUR | 1,519 | 1,519100% | 00% | 1,519100% |
| STMicroelectronicsSTMPA · EUR | 27,438 | 27,438100% | 00% | 27,438100% |
Kurse und Abstände erfordern aktuelle Marktdaten. Öffnen Sie den Arbeitsbereich für Marktinformationen und persönliche Funktionen.
Im Arbeitsbereich öffnen ↗Beobachtungskalender
Kuponbeobachtungen · 16
| Beobachtung | Schwelle (% des Basispreises) | Zahlung |
|---|---|---|
| 30. Okt. 2023 | Nicht verfügbar | 30. Okt. 2023 |
| 29. Jan. 2024 | Nicht verfügbar | 29. Jan. 2024 |
| 29. Apr. 2024 | Nicht verfügbar | 29. Apr. 2024 |
| 29. Juli 2024 | Nicht verfügbar | 29. Juli 2024 |
| 28. Okt. 2024 | Nicht verfügbar | 28. Okt. 2024 |
| 28. Jan. 2025 | Nicht verfügbar | 28. Jan. 2025 |
| 29. Apr. 2025 | Nicht verfügbar | 29. Apr. 2025 |
| 28. Juli 2025 | Nicht verfügbar | 28. Juli 2025 |
| 28. Okt. 2025 | Nicht verfügbar | 28. Okt. 2025 |
| 28. Jan. 2026 | Nicht verfügbar | 28. Jan. 2026 |
| 28. Apr. 2026 | Nicht verfügbar | 28. Apr. 2026 |
| 28. Juli 2026 | Nicht verfügbar | 28. Juli 2026 |
| 28. Okt. 2026 | Nicht verfügbar | 28. Okt. 2026 |
| 28. Jan. 2027 | Nicht verfügbar | 28. Jan. 2027 |
| 28. Apr. 2027 | Nicht verfügbar | 28. Apr. 2027 |
| 28. Juli 2027 | Nicht verfügbar | 28. Juli 2027 |
Autocall-Beobachtungen · 0
Kein Kalender in den importierten Bedingungen verfügbar.